7/10-7/14國際焦點數據
| 7/10星期一 | |
|---|---|
| 7:50 | 日本淨出口額 |
| 9:30 | 中國生產者物價 中國消費者物價 |
| 16:00 | 中國M2貨幣供給 |
| 16:30 | 歐元區 投資者信心 |
| 22:00 | 美國批發銷售 |
| 7/11星期二 | |
|---|---|
| 7:01 | 應國零售銷售 |
| 7:50 | 日本M2貨幣供給 |
| 14:00 | 得國消費者物價 英國失業率 |
| 17:00 | 歐元區ZEW經濟信心 德國ZEW經濟信心 |
| 18:00 | 美國NFIB小型企業信心 |
| 7/12星期三 | |
|---|---|
| 4:30 | 美國API原油庫存 |
| 7:50 | 日本生產者物價 |
| 20:30 | 美國消費者物價 美國核心消費者物價 |
| 22:30 | 美國EIA原油庫存 |
| 7/13星期四 | |
|---|---|
| 10:50 | 中國淨出口 |
| 14:00 | 英國5月GDP成長率 英國工業生產 |
| 14:45 | 法國消費者物價 |
| 17:00 | 歐元區工業生產 |
| 18:00 | 歐元區財政部長會議 |
| 19:30 | 歐元區央行公布會議紀要 |
| 20:30 | 美國生產者物價 美國初請失業金人數 |
| 7/14星期五 | |
|---|---|
| 17:00 | 歐元區淨出口額 |
| 20:30 | 美國出口物價指數 美國進口物價指數 |
| 美股盤前 | 摩根大通(JPM)公布財報 花旗(C)公布財報 |
| 22:00 | 美國密大消費者信心 |
資料來源:元富期貨顧問部、元富期貨林靜怡


![[元富期貨]2/19-2/23國際焦點數據](https://mimifutures.com/wp-content/uploads/2024/02/219223-1024x770.jpg)
![[元富期貨]0708-0712國際焦點數據一覽](https://mimifutures.com/wp-content/uploads/2024/07/07080712-1024x769.jpg)