6/26-6/30國際焦點數據
6/26星期一 | |
---|---|
歐洲央行年度論壇 | |
7:50 | 日本央行公布會議摘要 |
16:00 | 台灣工業生產 德國IFO商業景氣 |
16:20 | 台灣M2貨幣供給 |
6/27星期二 | |
---|---|
歐洲央行年度論壇 | |
16:00 | 台灣失業率 |
20:30 | 美國耐久財訂單 |
21:00 | 美國FHFA房價指數 |
22:00 | 美國新屋銷售 美國CB消費者信心 |
6/28星期三 | |
---|---|
歐洲央行年度論壇 日內-Fed公布銀行壓力測試 | |
4:30 | 美國API原油庫存 |
14:00 | 德國GfK消費者物價 |
14:45 | 法國消費者信心 |
23:00 | 美國EIA原油庫存 |
6/29星期四 | |
---|---|
美股盤後-美國(MU)公布財報 | |
7:50 | 日本零售銷售 |
17:00 | 歐元區消費者信心 歐元區經濟景氣 |
20:00 | 德國消費者物價 |
20:30 | 美國初請失業金人數 |
22:00 | 美國成屋銷售 |
6/30星期五 | |
---|---|
7:30 | 日本失業率 |
9:30 | 中國官方製造業PMI 中國官方非製造業PMI |
14:00 | 英國Q1 GDP成長率 |
14:45 | 法國消費者物價 法國生產者物價 |
15:55 | 德國失業率 |
17:00 | 歐元區消費者物價 歐元區失業率 |
20:30 | 美國PCE物價指數 美國核心PCE物價指數 |
22:00 | 美國密大消費者信心 |
資料來源:元富期貨顧問部、元富期貨林靜怡