芝加哥期貨交易所(CBOT)
| 商品 | 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗米RR | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/27 | 4/30 | |||
| 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/13 | 5/14 | ||||
| 黃豆 S 小黃豆YK | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/27 | 4/30 | |||
| 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/13 | 5/14 | ||||
| 玉米C/小玉米YC 小麥W/小小麥YW 燕麥O | 期貨第一通知日 | 2/27 | 4/30 | ||||
| 期貨最後交易日 | 3/13 | 5/14 | |||||
| 黃豆油BO 黃豆粉SM | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/27 | 4/30 | |||
| 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/13 | 5/14 | ||||
| 30年債US 10年債TY 超長債UB 長期債TN | 期貨第一通知日 | 2/27 | 5/29 | ||||
| 期貨最後交易日 | 3/20 | 6/18 | |||||
| 兩年債TU 五年債FV | 期貨第一通知日 | 2/27 | 5/29 | ||||
| 期貨最後交易日 | 3/21 | 6/30 | |||||
| 30天利率 FF | 期貨最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 |
| 微10年值利率 10Y | 期貨最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 |
| 小道瓊YM 微型小道瓊MYM 不動產指數(RX) | 期貨最後交易日 | 3/20 | 6/18 | ||||
| 結算日 | 3/20 | 6/18 |
| 商品 | 2026年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗米RR | 期貨第一通知日 | 6/30 | 8/31 | 10/30 | |||
| 期貨最後交易日 | 7/14 | 9/14 | 11/13 | ||||
| 黃豆 S 小黃豆YK | 期貨第一通知日 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 10/31 | ||
| 期貨最後交易日 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 11/13 | |||
| 玉米C/小玉米YC 小麥W/小小麥YW 燕麥O | 期貨第一通知日 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||
| 期貨最後交易日 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | ||||
| 黃豆油BO 黃豆粉SM | 期貨第一通知日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 11/30 | |
| 期貨最後交易日 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | 12/14 | ||
| 30年債US 10年債TY 超長債UB 長期債TN | 期貨第一通知日 | 8/31 | 11/30 | ||||
| 期貨最後交易日 | 9/21 | 12/21 | |||||
| 兩年債TU 五年債FV | 期貨第一通知日 | 8/31 | 11/30 | ||||
| 期貨最後交易日 | 9/30 | 12/31 | |||||
| 30天利率 FF | 期貨最後交易日 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 |
| 微10年值利率 10Y | 期貨最後交易日 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 |
| 小道瓊YM 微型小道瓊MYM 不動產指數(RX) | 期貨最後交易日 | 9/18 | 12/18 | ||||
| 結算日 | 9/18 | 12/18 |
芝加哥商品交易所(CME)
| 商品 | 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯(EC、UROM、BP、 ECM、SF、MP、AD 、 NE、JY 、MJY、RP、RY) | 期貨最後交易日 | 3/16 | 6/15 | ||||
| 加幣CD | 期貨最後交易日 | 3/17 | 6/16 | ||||
| 小SP指ES/微型小SP指MES 小那斯達克NQ/微型小那MNQ 小羅素RTY | 期貨最後交易日 | 3/20 | 6/18 | ||||
| 日經NK | 期貨最後交易日 | 3/12 | 6/11 | ||||
| 肉牛FC | 期貨最後交易日 | 1/29 | 3/26 | 4/30 | 5/21 | ||
| 瘦豬LH | 期貨最後交易日 | 2/13 | 4/15 | 5/14 | 6/12 | ||
| 活牛LC | 期貨第一通知日 | 2/9 | 4/6 | 6/8 | |||
| 期貨最後交易日 | 12/31 | 2/27 | 4/30 | 6/30 |
| 商品 | 2026年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯(EC、UROM、BP、 ECM、SF、MP、AD 、 NE、JY 、MJY、RP、RY) | 期貨最後交易日 | 9/14 | 12/14 | ||||
| 加幣CD | 期貨最後交易日 | 9/15 | 12/15 | ||||
| 小SP指ES/微型小SP指MES 小那斯達克NQ/微型小那MNQ 小羅素RTY | 期貨最後交易日 | 9/18 | 12/18 | ||||
| 日經NK | 期貨最後交易日 | 9/10 | 12/10 | ||||
| 肉牛FC | 期貨最後交易日 | 8/27 | 9/24 | 10/29 | 11/19 | ||
| 瘦豬LH | 期貨最後交易日 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/14 | ||
| 活牛LC | 期貨第一通知日 | 8/10 | 10/6 | 12/7 | |||
| 期貨最後交易日 | 8/31 | 10/30 | 12/31 |
紐約期貨交易所(NYBOT)
| 商品 | 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅HG 白銀SI 微型白銀SIL | 期貨第一通知日 | 2/27 | 4/30 | ||||
| 期貨最後交易日 | 3/27 | 5/27 | |||||
| 微型銅MHG | 期貨最後交易日 | 2/25 | 4/28 | ||||
| 黃金GC 微型黃金 MGC | 期貨第一通知日 | 1/30 | 3/31 | 5/29 | |||
| 期貨最後交易日 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | ||||
| 白金PL | 期貨第一通知日 | 12/31 | 3/31 | ||||
| 期貨最後交易日 | 1/28 | 4/28 | |||||
| 鈀金PA | 期貨第一通知日 | 2/27 | 5/29 | ||||
| 期貨最後交易日 | 3/27 | 6/26 | |||||
| 輕原油 CL | 期貨第一通知日 | 12/23 | 1/22 | 2/24 | 3/24 | 4/23 | 5/21 |
| 期貨最後交易日 | 12/19 | 1/20 | 2/20 | 3/20 | 4/21 | 5/19 | |
| 小原油QM 微型原油MCL | 期貨最後交易日 | 12/18 | 1/16 | 2/19 | 3/19 | 4/20 | 5/18 |
| 熱燃油HO 無鉛汽油RB | 期貨第一通知日 | 1/5 | 2/3 | 3/3 | 4/2 | 5/4 | 6/2 |
| 期貨最後交易日 | 12/31 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | |
| 天然氣NG | 期貨第一通知日 | 12/30 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 |
| 期貨最後交易日 | 12/29 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | |
| 小天然氣QG | 期貨最後交易日 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 |
| 布蘭特原油BZ | 期貨第一通知日/ 期貨最後交易日 | 11/28 | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 |
| 結算日 |
| 商品 | 2026年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅HG 白銀SI 微型白銀SIL | 期貨第一通知日 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||
| 期貨最後交易日 | 7/29 | 9/28 | 12/29 | ||||
| 微型銅MHG | 期貨最後交易日 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | |||
| 黃金GC 微型黃金 MGC | 期貨第一通知日 | 7/31 | 9/30 | 11/30 | |||
| 期貨最後交易日 | 8/27 | 10/28 | 12/29 | ||||
| 白金PL | 期貨第一通知日 | 6/30 | 9/30 | ||||
| 期貨最後交易日 | 7/29 | 10/28 | |||||
| 鈀金PA | 期貨第一通知日 | 8/31 | 11/30 | ||||
| 期貨最後交易日 | 9/28 | 12/29 | |||||
| 輕原油 CL | 期貨第一通知日 | 6/24 | 7/23 | 8/24 | 9/24 | 10/22 | 11/24 |
| 期貨最後交易日 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/22 | 10/20 | 11/20 | |
| 小原油QM 微型原油MCL | 期貨最後交易日 | 6/18 | 7/20 | 8/19 | 9/21 | 10/19 | 11/19 |
| 熱燃油HO 無鉛汽油RB | 期貨第一通知日 | 7/2 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 11/3 | 12/2 |
| 期貨最後交易日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | |
| 天然氣NG | 期貨第一通知日 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 |
| 期貨最後交易日 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/25 | |
| 小天然氣QG | 期貨最後交易日 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 |
| 布蘭特原油BZ | 期貨第一通知日/ 期貨最後交易日 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 |
| 結算日 |
| 商品 | 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指 DX | 期貨最後交易日 | 3/16 | 6/15 | ||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 棉花CT | 期貨第一通知日 | 2/23 | 4/24 | ||||
| 期貨最後交易日 | 3/9 | 5/6 | |||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 咖啡KC | 期貨第一通知日 | 2/19 | 4/22 | ||||
| 期貨最後交易日 | 3/19 | 5/18 | |||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 可可CC | 期貨第一通知日 | 2/23 | 4/24 | ||||
| 期貨最後交易日 | 3/16 | 5/13 | |||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 11號糖SB | 期貨第一通知日 | 3/2 | 5/1 | ||||
| 期貨最後交易日 | 2/27 | 4/30 | |||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 凍橘汁OJ | 期貨第一通知日 | 1/2 | 3/2 | 5/1 | |||
| 期貨最後交易日 | 1/9 | 3/11 | 5/8 | ||||
| 選擇權最後交易日 |
| 商品 | 2026年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指 DX | 期貨最後交易日 | 9/14 | 12/14 | ||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 棉花CT | 期貨第一通知日 | 6/24 | 9/24 | 11/23 | |||
| 期貨最後交易日 | 7/9 | 10/8 | 12/8 | ||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 咖啡KC | 期貨第一通知日 | 6/22 | 8/21 | 11/19 | |||
| 期貨最後交易日 | 7/21 | 9/21 | 12/18 | ||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 可可CC | 期貨第一通知日 | 6/24 | 8/25 | 11/23 | |||
| 期貨最後交易日 | 7/16 | 9/15 | 12/15 | ||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 11號糖SB | 期貨第一通知日 | 7/1 | 10/1 | ||||
| 期貨最後交易日 | 6/30 | 9/30 | |||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 凍橘汁OJ | 期貨第一通知日 | 7/1 | 9/1 | 11/2 | |||
| 期貨最後交易日 | 7/13 | 9/10 | 11/9 | ||||
| 選擇權最後交易日 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
| 商品 | 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國指數(DAX) 歐洲藍籌50指數 (FESX) | 期貨最後交易日 | 3/20 | 6/19 | ||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 歐洲類股(FGBS、FGBM、FGBL 、FGBX、FOAT、FBTP、FBTS) | 期貨最後交易日 | 3/6 | 6/8 |
| 商品 | 2026年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國指數(DAX) 歐洲藍籌50指數 (FESX) | 期貨最後交易日 | 9/18 | 12/18 | ||||
| 選擇權最後交易日 | |||||||
| 歐洲類股(FGBS、FGBM、FGBL 、FGBX、FOAT、FBTP、FBTS) | 期貨最後交易日 | 9/8 | 12/8 |
東京工業品交易所(TOCOM)
| 商品 | 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京汽油/燃油 (JGL/JKE) | 期貨最後交易日 | 12/25 | 1/23 | 2/25 | 3/25 | 4/24 | 5/25 |
| 原油 JCO | 期貨最後交易日 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 |
| 商品 | 2026年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京汽油/燃油 (JGL/JKE) | 期貨最後交易日 | 6/25 | 7/24 | 8/25 | 9/25 | 10/23 | 11/25 |
| 原油 JCO | 期貨最後交易日 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
大阪證券交易所(OSE)
| 商品 | 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪日經JNI 大阪小日經JNM 微型大阪日經225指數期貨 (JNU) JPX日經指數400 (JNK) | 期貨最後交易日 | 3/12 | 6/11 | ||||
| 東證指數JTI 小東證JTM | 期貨最後交易日 | 3/12 | 6/11 | ||||
| 10年日本債JGB | 期貨最後交易日 | 3/13 | 6/15 | ||||
| 金屬(JAU、JPA、JPL、JSV) | 期貨最後交易日 | 2/24 | 4/24 | 6/25 | |||
| 小黃金JAM 小白金JPM | 期貨最後交易日 | 2/20 | 4/23 | 6/24 | |||
| 橡膠 JRU | 期貨最後交易日 | 1/26 | 2/20 | 3/25 | 4/23 | 5/25 | 6/24 |
| 美國黃豆 JAS | 期貨最後交易日 | 2/13 | 4/15 | 6/15 | |||
| 紅小豆 JRB | 期貨最後交易日 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/24 | 5/26 | 6/25 |
| 玉米 JCR | 期貨最後交易日 | 12/15 | 2/13 | 4/15 |
| 商品 | 2025年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪日經JNI 大阪小日經JNM 微型大阪日經225指數期貨 (JNU) JPX日經指數400 (JNK) | 期貨最後交易日 | 9/10 | 12/10 | ||||
| 東證指數JTI 小東證JTM | 期貨最後交易日 | 9/10 | 12/10 | ||||
| 10年日本債JGB | 期貨最後交易日 | 9/14 | 12/14 | ||||
| 金屬(JAU、JPA、JPL、JSV) | 期貨最後交易日 | 8/26 | 10/27 | 12/23 | |||
| 小黃金JAM 小白金JPM | 期貨最後交易日 | 8/25 | 10/26 | 12/22 | |||
| 橡膠 JRU | 期貨最後交易日 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/26 | 11/24 | 12/22 |
| 美國黃豆 JAS | 期貨最後交易日 | 8/14 | 10/15 | 12/15 | |||
| 紅小豆 JRB | 期貨最後交易日 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/25 | 12/22 |
| 玉米 JCR | 期貨最後交易日 | 6/15 | 8/14 | 10/15 |
新加坡期貨交易所(SGX)
| 商品 | 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型富時台灣指數MTWN | 最後交易日/結算日 | 1/29 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 富時台灣指數TWN | 最後交易日/結算日 | 1/29 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 日經SSI | 最後交易日 | 3/12 | 6/11 | ||||
| 結算日 | |||||||
| 印度指數GIN | 最後交易日/結算日 | 1/27 | 2/24 | 3/31 | 4/28 | 5/26 | 6/30 |
| 新加坡指數SGP | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 結算日 | 12/31 | ||||||
| 富時A50指數CN | 最後交易日/結算日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 富時印尼指數FID | 最後交易日/結算日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/29 |
| 小日本公債SJB | 最後交易日/結算日 | 3/12 | 6/12 | ||||
| 印度盧比IU | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 |
| 商品 | 2026年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型富時台灣指數MTWN | 最後交易日/結算日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 富時台灣指數TWN | 最後交易日/結算日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 日經SSI | 最後交易日 | 9/10 | 12/10 | ||||
| 結算日 | |||||||
| 印度指數GIN | 最後交易日/結算日 | 7/28 | 8/25 | 9/29 | 10/27 | 11/24 | 12/29 |
| 新加坡指數SGP | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 結算日 | |||||||
| 富時A50指數CN | 最後交易日/結算日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 富時印尼指數FID | 最後交易日/結算日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 小日本公債SJB | 最後交易日/結算日 | 9/11 | 12/11 | ||||
| 印度盧比IU | 最後交易日 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/29 |
香港期貨交易所(HKF)
| 商品 | 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數HSI H股指數HHI 小恆生MHI 小H股MCH 恆生科技HTI 香港摩台MTW | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 摩根台股指數(MTW) | 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 商品 | 2026年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數HSI H股指數HHI 小恆生MHI 小H股MCH 恆生科技HTI 香港摩台MTW | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 摩根台股指數(MTW) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/2 | 11/27 | 12/30 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。




