台灣 美國 英國 法國 德國 歐洲 日本 中國 香港 新加坡 印度 韓國開市休市
全球股市休市市場-台灣
2026 台灣 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 2月 | 2月16日 (一) ~ 2月20日 (五) | 農曆春節 |
| 2月27日 (五) | 和平紀念日 (補假) | |
| 4月 | 4月3日 (五) | 兒童節 (補假) |
| 4月6日 (一) | 清明節 (補假) | |
| 5月 | 5月1日 (五) | 勞動節 |
| 6月 | 6月19日 (五) | 端午節 |
| 9月 | 9月25日 (五) | 中秋節 |
| 9月28日 (一) | 教師節 | |
| 10月 | 10月9日 (五) | 國慶日 (補假) |
| 10月26日 (一) | 光復節 (補假) | |
| 12月 | 12月25日 (五) | 行憲紀念日 |
全球股市休市市場-美國(USA)
2026 美國 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 1月19日 (一) | 馬丁路德紀念日 | |
| 2月 | 2月16日 (一) | 總統節 |
| 4月 | 4月3日 (五) | 耶穌受難日 |
| 5月 | 5月25日 (一) | 陣亡將士追悼日 |
| 6月 | 6月19日 (五) | 六月節 |
| 7月 | 7月3日 (五) | 國慶日 |
| 9月 | 9月7日 (一) | 勞工節 |
| 10月 | 10月12日 (一) | 哥倫布紀念日 (銀行假) |
| 11月 | 11月11日 (三) | 退伍軍人紀念日 (銀行假) |
| 11月26日 (四) | 感恩節 | |
| 12月 | 12月25日 (五) | 聖誕節 |
全球股市休市市場-日本(Japan)
2026 日本 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 1月2日 (五) | 市場假期 | |
| 1月12日 (一) | 成人節 | |
| 2月 | 2月11日 (三) | 建國紀念日 |
| 2月23日 (一) | 天皇誕生日 | |
| 3月 | 3月20日 (五) | 春分 |
| 4月 | 4月29日 (三) | 昭和日 |
| 5月 | 5月4日 (一) | 綠之日 |
| 5月5日 (二) | 兒童之日 | |
| 5月6日 (三) | 憲法紀念日 (補假) | |
| 7月 | 7月20日 (一) | 海之日 |
| 8月 | 8月11日 (二) | 山之日 |
| 9月 | 9月21日 (一) | 敬老日 |
| 9月22日 (二) | 國民的假日 | |
| 9月23日 (三) | 秋分 | |
| 10月 | 10月12日 (一) | 体育日 |
| 11月 | 11月3日 (二) | 文化日 |
| 11月23日 (一) | 勞動日 | |
| 12月 | 12月31日 (四) | 市場假期 |
※ ※ 大納會 2026年12月30日(三)、大發會 2027年1月5日 (一) 、 假日開盤查詢
全球股市休市市場-中國(China)
2026 中國 國定假日一覽表
全球股市休市市場-香港(Hong Kong)
2026 香港 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 2月 | 2月17日 (二) | 農曆年初一 |
| 2月18日 (三) | 農曆年初二 | |
| 2月19日 (四) | 農曆年初三 | |
| 4月 | 4月3日 (五) | 耶穌受難節 |
| 4月6日 (一) | 清明節 翌日 | |
| 4月7日 (二) | 復活節星期一翌日 | |
| 5月 | 5月1日 (五) | 勞動節 |
| 5月25日 (一) | 佛誕翌日 | |
| 6月 | 6月19日 (五) | 端午節 |
| 7月 | 7月1日 (三) | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 10月 | 10月1日 (四) | 國慶日 |
| 10月19日 (一) | 重陽節翌日 | |
| 12月 | 12月25日 (五) | 聖誕節 |
非假期交易產品:2/16、12/24、12/31 沒有午市 和 T+1盤
假期交易的MSCI期貨:5/25、12/25、12/31 沒有 T+1盤
假期交易的貨幣期貨:12/31 沒有 T+1盤
全球股市休市市場-新加坡(Singapore)
2026 新加坡 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 2月 | 2月17日 (二) ~ 2月18日 (三) | 農曆新年 |
| 3月 | 3月21日 (六) | 開齋節 |
| 4月 | 4月3日 (五) | 耶穌受難日 |
| 5月 | 5月1日 (五) | 勞動節 |
| 5月21日 (四) | 哈芝節 | |
| 6月 | 6月1日 (一) | 衛塞節 |
| 8月 | 8月10日 (一) | 國慶日 |
| 11月 | 11月9日 (一) | 屠妖節,萬燈節 |
| 12月 | 12月25日 (五) | 聖誕節 |
全球股市休市市場-印度(India)
全球股市休市市場-韓國(Korea)
2026 韓國 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 2月 | 2月16日 (一) ~ 2月18日 (三) | 春節 |
| 3月 | 3月2日 (一) | 三一獨立紀念日 |
| 5月 | 5月1日 (五) | 勞動節 |
| 5月5日 (二) | 兒童節 | |
| 5月25日 (一) | 釋迦誕生日 | |
| 8月 | 8月17日 (一) | 光復節 |
| 9月 | 9月24日 (四) ~ 9月25日 (五) | 中秋節 |
| 10月 | 10月5日 (一) | 開天節 |
| 10月9日 (五) | 韓文節 | |
| 12月 | 12月25日 (五) | 聖誕節 |
| 12月31日 (四) | 歲末(交易所休市) |
全球股市休市市場-印尼(Indonesia)
2026 印尼 國定假日一覽表
全球股市休市市場-英國(UK)
2026 英國 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 4月 | 4月3日 (五) | 耶穌受難日 |
| 4月6日 (一) | 復活節 | |
| 5月 | 5月4日 (一) | 五月節 |
| 5月25日 (一) | 春季銀行假期 | |
| 8月 | 8月31日 (一) | 夏季銀行假期 |
| 12月 | 12月25日 (五) | 聖誕節 |
| 12月28日 (一) | 聖誕節翌日 |
2026年12月24日(四)提早收 B、G、T 03:00,FFI 20:50, LSB、LCC 20:23。(B 結算價02:28~02:30)
12月31日(二) 提早收 B、G、T 04:00 ,FFI 20:50,LSB 02:00,LCC 00:55。(B 結算價03:28~03:30)
全球股市休市市場-德國(Germany)
2026 德國 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 4月 | 4月3日 (五) | 耶穌受難日 |
| 4月6日 (一) | 復活節 | |
| 5月 | 5月1日 (五) | 勞動節 |
| 12月 | 12月24日 (四) | 平安夜 |
| 12月25日 (五) | 聖誕節 | |
| 12月26日 (六) | 聖誕節翌日 | |
| 12月31日 (四) | 跨年夜 |
全球股市休市市場-瑞士(Switzerland)
2026 瑞士 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 1月2日 (五) | 伯克托爾德節 | |
| 4月 | 4月3日 (五) | 耶穌受難日 |
| 4月6日 (一) | 復活節 | |
| 5月 | 5月1日 (五) | 勞動節 |
| 5月14日 (四) | 昇天節 | |
| 5月25日 (一) | 聖靈節 | |
| 12月 | 12月24日 (四) | 平安夜 |
| 12月25日 (五) | 聖誕節 | |
| 12月31日 (四) | 跨年夜 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。




