台灣 美國 英國 法國 德國 歐洲 日本 中國 香港 新加坡 印度 韓國開市休市
全球股市休市市場-台灣
2025 台灣 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 2025 元旦 |
1月27日 (一) | 調整放假 2月8日(六)補班 | |
1月28日 (二) ~ 1月31日 (五) | 農曆春節 | |
2月 | 2月28日 (五) | 和平紀念日 |
4月 | 4月3日 (四) | 補假 |
4月4日 (五) | 兒童節、清明節 | |
5月 | 5月30日 (五) | 端午節 補假 |
10月 | 10月6日 (一) | 中秋節 |
10月10日 (五) | 國慶日 |
全球股市休市市場-美國(USA)
2025 美國 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 元旦 |
1月20日 (一) | 馬丁路德紀念日 | |
2月 | 2月17日 (一) | 總統節 |
4月 | 4月18日 (五) | 耶穌受難日 |
5月 | 5月26日 (一) | 陣亡將士追悼日 |
6月 | 6月19日 (四) | 六月節 |
7月 | 7月4日 (五) | 國慶日 |
9月 | 9月1日 (一) | 勞工節 |
10月 | 10月13日 (一) | 哥倫布紀念日(銀行假) |
11月 | 11月11日 (二) | 退伍軍人紀念日 (銀行假) |
11月27日 (四) | 感恩節 | |
12月 | 12月25日 (四) | 聖誕節 |
全球股市休市市場-日本(Japan)
2025 日本 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 元旦 |
1月13日 (一) | 成人節 | |
2月 | 2月11日 (二) | 建國紀念日 |
2月24日 (一) | 天皇誕生日 (補假) | |
3月 | 3月20日 (四) | 春分 |
4月 | 4月29日 (二) | 昭和日 |
5月 | 5月3日 (六) | 憲法紀念日 |
5月5日 (一) | 兒童之日 | |
5月6日 (二) | 綠之日 (補假) | |
7月 | 7月21日 (一) | 海之日 |
8月 | 8月11日 (一) | 山之日 |
9月 | 9月15日 (一) | 敬老日 |
9月23日 (二) | 秋分 | |
10月 | 10月13日 (一) | 体育日 |
11月 | 11月3日 (一) | 文化日 |
11月24日 (一) | 勞動日 (補假) |
※ 大納會 2025年12月30日(二)、 假日開盤查詢
全球股市休市市場-中國(China)
2025 中國 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 2025 元旦 |
1月28日 (二) ~ 2月4日 (二) | 春節 1/26 (日),2/8 (六) 上班 | |
4月 | 4月4日 (五) ~ 4月6日 (日) | 清明節 |
5月 | 5月1日 (四) ~ 5月5日 (一) | 勞動節 4/27 (日)上班 |
5月31日 (六) ~ 6月2日 (一) | 端午節 6/25 (日) 上班 | |
10月 | 10月1日 (三) ~ 10月8日 (三) | 國慶 及 中秋節 9/28 (日) , 10/11 (六) 上班 |
全球股市休市市場-香港(Hong Kong)
2025 香港 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 元旦 |
1月29日 (三) | 農曆年初一 | |
1月30日 (四) | 農曆年初二 | |
1月31日 (五) | 農曆年初三 | |
4月 | 4月4日 (五) | 清明節 |
4月18日 (五) | 耶穌受難節 | |
4月21日 (一) | 復活節星期一 | |
5月 | 5月1日 (四) | 勞動節 |
5月5日 (一) | 佛誕 | |
5月31日 (六) | 端午節 | |
7月 | 7月1日 (二) | 香港特別行政區成立紀念日 |
10月 | 10月2日 (四) | 國慶日 |
10月7日 (二) | 中秋節翌日 | |
10月29日 (三) | 重陽節 | |
12月 | 12月25日 (四) | 聖誕節 |
12月26日 (五) | 聖誕節後第一個周日 |
※2025年5月26日(一) 股價指數類 及 MSCI指數期貸 無T+1盤 ,12月25日 (星期四)、12月31日(三) MSCI指數期貸 無T+1 盤
全球股市休市市場-新加坡(Singapore)
2025 新加坡 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 元旦 |
1月29日 (三) ~ 1月30日 (四) | 農曆新年 | |
3月 | 3月31日 (一) | 開齋節 |
4月 | 4月18日 (五) | 耶穌受難日 |
5月 | 5月1日 (四) | 勞動節 |
5月12日 (一) | 衛塞節 | |
6月 | 6月7日 (六) | 哈芝節 |
8月 | 8月9日 (六) | 國慶日 |
10月 | 10月20日 (一) | 屠妖節,萬燈節 |
12月 | 12月25日 (四) | 聖誕節 |
全球股市休市市場-印度(India)
全球股市休市市場-韓國(Korea)
2025 韓國 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 元旦 |
1月28日 (二) ~ 1月30日 (四) | 春節 | |
3月 | 3月3日 (一) | 三一獨立紀念日 |
5月 | 5月1日 (四) | 勞動節 |
5月5日 (一) | 釋迦誕生日 | |
5月6日 (二) | 兒童節 | |
6月 | 6月6日 (五) | 顯忠日 |
8月 | 8月15日 (五) | 光復節 |
10月 | 10月3日 (五) | 開天節 |
10月6日 (一) ~ 10月7日 (二) | 中秋節 | |
10月8日 (三) | 替換假期 | |
10月9日 (四) | 韓文節 | |
12月 | 12月25日 (四) | 聖誕節 |
12月31日 (三) | 歲末 (交易所休市) |
全球股市休市市場-印尼(Indonesia)
2025 印尼 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 2025 元旦 |
1月27日 (一) | 穆罕默德登育日 | |
1月28日 (二) ~ 1月29日 (三) | 春節 | |
3月 | 3月28日 (五) | 印度教新年 |
3月31日 (一) | 開齋節 | |
4月 | 4月8日 (二) ~ 4月15日 (二) | 開齋節 |
4月18日 (五) | 耶穌受難日 | |
5月 | 5月1日 (四) | 勞動節 |
5月12日 (一) ~ 5月13日 (二) | 衛塞節 | |
5月29日 (四) ~ 5月30日 (五) | 耶穌升天節 | |
6月 | 6月6日 (五) ~ 6月9日 (一) | 宰牲節 |
6月27日 (五) | 回教新年 | |
9月 | 9月5日 (五) | 穆罕默德誕辰 |
12月 | 12月25日 (四) ~ 12月26日 (五) | 聖誕節 |
12月31日 (三) | 交易假期 |
全球股市休市市場-英國(UK)
2025 英國 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 元旦 |
4月 | 4月18日 (五) | 耶穌受難日 |
4月21日 (一) | 復活節 | |
5月 | 5月5日 (一) | 五月節 |
5月26日 (一) | 春季銀行假期 | |
8月 | 8月25日 (一) | 夏季銀行假期 |
12月 | 12月25日 (四) | 聖誕節 |
12月26日 (五) | 聖誕節翌日 |
※2025年12月24日(三)提早收 B、G、T 03:00,FFI 21:00,LSB、LCC 20:23。(B 結算價02:28~02:30)
12月29日(五) 提早收 B、G、T 04:00 ,FFI 21:00。(B 結算價03:28~03:30)
全球股市休市市場-德國(Germany)
2025 德國 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 元旦 |
4月 | 4月18日 (五) | 耶穌受難日 |
4月21日 (一) | 復活節 | |
5月 | 5月1日 (四) | 勞動節 |
5月29日 (四) | 耶穌升天節 | |
6月 | 6月9日 (一) | 聖靈節 |
10月 | 10月3日 (五) | 德國統一日 |
12月 | 12月25日 (四) | 聖誕節 |
12月26日 (五) | 聖斯蒂芬節 |
全球股市休市市場-瑞士(Switzerland)
2025 瑞士 國定假日一覽表
月份 | 日期 | 節日 |
1月 | 1月1日 (三) | 元旦 |
1月2日 (四) | 伯克托爾德節 | |
4月 | 4月18日 (五) | 耶穌受難日 |
4月21日 (一) | 復活節 | |
5月 | 5月1日 (四) | 勞動節 |
5月29日 (四) | 昇天節 | |
6月 | 6月9日 (一) | 聖靈節 |
8月 | 8月1日 (五) | 瑞士國慶 |
12月 | 12月24日 (三) | 平安夜 |
12月25日 (四) | 聖誕節 | |
12月26日 (五) | 聖史蒂芬日 | |
12月31日 (三) | 新年前夕 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。