芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品 | 2024年 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗米RR | 期貨第一通知日 | 12/29 | 2/29 | 4/30 | ||||
期貨最後交易日 | 1/12 | 3/14 | 5/14 | |||||
黃豆 S 小黃豆YK | 期貨第一通知日 | 12/29 | 2/29 | 4/30 | ||||
期貨最後交易日 | 1/12 | 3/14 | 5/14 | |||||
玉米C/小玉米YC 小麥W/小小麥YW 燕麥O | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/29 | 4/30 | ||||
期貨最後交易日 | 12/14 | 3/14 | 5/14 | |||||
黃豆油BO 黃豆粉SM | 期貨第一通知日 | 11/30 | 12/29 | 2/29 | 4/30 | |||
期貨最後交易日 | 12/14 | 1/12 | 3/14 | 5/14 | ||||
30年債US 10年債TY 超長債UB 長期債TN | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/29 | 5/31 | ||||
期貨最後交易日 | 12/19 | 3/19 | 6/18 | |||||
兩年債TU 五年債FV | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/29 | 5/31 | ||||
期貨最後交易日 | 12/29 | 3/28 | 6/28 | |||||
30天利率 FF | 期貨最後交易日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 |
微10年值利率 10Y | 期貨最後交易日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 |
小道瓊YM 微型小道瓊MYM | 期貨最後交易日 | 12/15 | 3/15 | 6/21 | ||||
結算日 | 12/15 | 3/15 | 6/21 |
商品 | 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 2024年 12月 | 2025年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗米RR | 期貨第一通知日 | 6/28 | 8/30 | 10/31 | 12/31 | |||
期貨最後交易日 | 7/12 | 9/13 | 11/14 | 1/14 | ||||
黃豆 S 小黃豆YK | 期貨第一通知日 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 10/31 | 12/31 | ||
期貨最後交易日 | 7/12 | 8/14 | 9/13 | 11/14 | 1/14 | |||
玉米C/小玉米YC 小麥W/小小麥YW 燕麥O | 期貨第一通知日 | 6/28 | 8/30 | 11/29 | ||||
期貨最後交易日 | 7/12 | 9/13 | 12/13 | |||||
黃豆油BO 黃豆粉SM | 期貨第一通知日 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 11/29 | 12/31 | |
期貨最後交易日 | 7/12 | 8/14 | 9/13 | 10/14 | 12/13 | 1/14 | ||
30年債US 10年債TY 超長債UB 長期債TN | 期貨第一通知日 | 8/30 | 11/29 | |||||
期貨最後交易日 | 9/19 | 12/19 | ||||||
兩年債TU 五年債FV | 期貨第一通知日 | 8/30 | 11/29 | |||||
期貨最後交易日 | 9/30 | 12/31 | ||||||
30天利率 FF | 期貨最後交易日 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 | 1/31 |
微10年值利率 10Y | 期貨最後交易日 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 | 1/31 |
小道瓊YM 微型小道瓊MYM | 期貨最後交易日 | 9/20 | 12/20 | |||||
結算日 | 9/20 | 12/20 |
芝加哥商品交易所(CME)
商品 | 2024年 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外匯(EC、UROM、BP、 ECM、SF、MP、AD 、 NE、JY 、MJY、RP、RY) | 期貨最後交易日 | 12/18 | 3/18 | 6/17 | ||||
加幣CD | 期貨最後交易日 | 12/19 | 3/19 | 6/18 | ||||
小SP指ES/微型小SP指MES 小那斯達克NQ/微型小那MNQ 小羅素RTY | 期貨最後交易日 | 12/15 | 3/15 | 6/21 | ||||
日經NK | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | ||||
肉牛FC | 期貨最後交易日 | 1/25 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | |||
瘦豬LH | 期貨/最後交易日 | 12/14 | 2/14 | 4/12 | 5/14 | 6/14 | ||
活牛LC | 期貨第一通知日 | 12/4 | 2/5 | 4/8 | 6/10 | |||
期貨最後交易日 | 12/29 | 2/29 | 4/30 | 6/28 |
商品 | 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 2024年 12月 | 2025年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外匯(EC、UROM、BP、 ECM、SF、MP、AD 、 NE、JY 、MJY、RP、RY) | 期貨最後交易日 | 9/16 | 12/16 | |||||
加幣CD | 期貨最後交易日 | 9/17 | 12/17 | |||||
小SP指ES/微型小SP指MES 小那斯達克NQ/微型小那MNQ 小羅素RTY | 期貨最後交易日 | 9/20 | 12/20 | |||||
日經NK | 期貨最後交易日 | 9/12 | 12/12 | |||||
肉牛FC | 期貨最後交易日 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/21 | 1/30 | ||
瘦豬LH | 期貨/最後交易日 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/13 | |||
活牛LC | 期貨第一通知日 | 8/5 | 10/7 | 12/9 | ||||
期貨最後交易日 | 8/30 | 10/31 | 12/31 |
紐約期貨交易所(NYBOT)
商品 | 2024年 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅HG 白銀SI 微型白銀SIL | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/29 | 4/30 | ||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 3/26 | 5/29 | |||||
微型銅MHG | 期貨最後交易日 | 11/28 | 2/27 | 4/26 | ||||
黃金GC 微型黃金 MGC | 期貨第一通知日 | 11/30 | 1/31 | 3/28 | 5/31 | |||
期貨最後交易日 | 12/27 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | ||||
白金PL | 期貨第一通知日 | 12/29 | 3/28 | |||||
期貨最後交易日 | 1/29 | 4/26 | ||||||
鈀金PA | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/29 | 5/31 | ||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 3/26 | 6/26 | |||||
輕原油 CL | 期貨第一通知日 | 11/22 | 12/21 | 1/24 | 2/22 | 3/22 | 4/24 | 5/23 |
期貨最後交易日 | 11/20 | 12/19 | 1/22 | 2/20 | 3/20 | 4/22 | 5/21 | |
小原油QM 微型原油MCL | 期貨最後交易日 | 11/17 | 12/18 | 1/19 | 2/16 | 3/19 | 4/19 | 5/20 |
熱燃油HO 無鉛汽油RB | 期貨第一通知日 | 12/4 | 1/3 | 2/2 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 6/4 |
期貨最後交易日 | 11/30 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | |
天然氣NG | 期貨第一通知日 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 |
期貨最後交易日 | 11/28 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | |
小天然氣QG | 期貨最後交易日 | 11/27 | 12/26 | 1/26 | 2/26 | 3/25 | 4/25 | 5/28 |
布蘭特原油BZ | 期貨第一通知日/ 期貨最後交易日 | 10/31 | 11/30 | 12/28 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 |
結算日 | 11/1 | 12/1 | 12/29 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 |
商品 | 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 2024年 12月 | 2025年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅HG 白銀SI 微型白銀SIL | 期貨第一通知日 | 6/28 | 8/30 | 11/29 | ||||
期貨最後交易日 | 7/29 | 9/26 | 12/27 | |||||
微型銅MHG | 期貨最後交易日 | 6/26 | 8/28 | 11/26 | ||||
黃金GC 微型黃金 MGC | 期貨第一通知日 | 7/31 | 9/30 | 11/29 | ||||
期貨最後交易日 | 8/28 | 10/29 | 12/27 | |||||
白金PL | 期貨第一通知日 | 6/28 | 9/30 | 12/31 | ||||
期貨最後交易日 | 7/29 | 10/29 | 1/29 | |||||
鈀金PA | 期貨第一通知日 | 8/30 | 11/29 | |||||
期貨最後交易日 | 9/26 | 12/27 | ||||||
輕原油 CL | 期貨第一通知日 | 6/24 | 7/24 | 8/22 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/23 |
期貨最後交易日 | 6/20 | 7/22 | 8/20 | 9/20 | 10/22 | 11/20 | 12/19 | |
小原油QM 微型原油MCL | 期貨最後交易日 | 6/18 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/21 | 11/19 | 12/18 |
熱燃油HO 無鉛汽油RB | 期貨第一通知日 | 7/2 | 8/2 | 9/4 | 10/2 | 11/4 | 12/3 | 1/3 |
期貨最後交易日 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 | |
天然氣NG | 期貨第一通知日 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
期貨最後交易日 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/27 | |
小天然氣QG | 期貨最後交易日 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/25 | 12/26 |
布蘭特原油BZ | 期貨第一通知日/ 期貨最後交易日 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 |
結算日 | 6/3 | 7/1 | 8/1 | 9/3 | 10/1 | 11/1 | 12/2 |
商品 | 2024年 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指 DX | 期貨最後交易日 | 12/18 | 3/18 | 6/17 | ||||
選擇權最後交易日 | 12/8 | 1/5 | 2/9 | 3/8 | 4/5 | 5/3 | 6/7 | |
棉花CT | 期貨第一通知日 | 11/24 | 2/23 | 4/24 | ||||
期貨最後交易日 | 12/6 | 3/6 | 5/8 | |||||
選擇權最後交易日 | 11/10 | 12/15 | 2/9 | 4/12 | ||||
咖啡KC | 期貨第一通知日 | 11/21 | 2/21 | 4/22 | ||||
期貨最後交易日 | 12/18 | 3/18 | 5/20 | |||||
選擇權最後交易日 | 11/10 | 12/8 | 1/12 | 2/9 | 3/8 | 4/12 | 5/10 | |
可可CC | 期貨第一通知日 | 11/24 | 2/23 | 4/24 | ||||
期貨最後交易日 | 12/13 | 3/13 | 5/15 | |||||
選擇權最後交易日 | 11/3 | 12/1 | 1/5 | 2/2 | 3/1 | 4/5 | 5/3 | |
11號糖SB | 期貨第一通知日 | 3/1 | 5/1 | |||||
期貨最後交易日 | 2/29 | 4/30 | ||||||
選擇權最後交易日 | 11/15 | 12/15 | 1/16 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | |
凍橘汁OJ | 期貨第一通知日 | 1/2 | 3/1 | 5/1 | ||||
期貨最後交易日 | 1/10 | 3/8 | 5/10 | |||||
選擇權最後交易日 | 11/17 | 12/15 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | 4/19 | 5/17 |
商品 | 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 2024年 12月 | 2025年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指 DX | 期貨最後交易日 | 9/16 | 12/16 | |||||
選擇權最後交易日 | 7/5 | 8/9 | 9/6 | 10/4 | 11/8 | 12/6 | 1/3 | |
棉花CT | 期貨第一通知日 | 6/24 | 9/24 | 11/22 | ||||
期貨最後交易日 | 7/9 | 10/9 | 12/6 | |||||
選擇權最後交易日 | 6/7 | 8/16 | 9/13 | 10/18 | 11/8 | 12/20 | ||
咖啡KC | 期貨第一通知日 | 6/20 | 8/22 | 11/20 | ||||
期貨最後交易日 | 7/19 | 9/18 | 12/18 | |||||
選擇權最後交易日 | 6/12 | 7/12 | 8/9 | 9/13 | 10/11 | 11/8 | 12/13 | |
可可CC | 期貨第一通知日 | 6/24 | 8/26 | 11/22 | ||||
期貨最後交易日 | 7/16 | 9/13 | 12/13 | |||||
選擇權最後交易日 | 6/7 | 7/5 | 8/2 | 9/6 | 10/4 | 11/1 | 12/6 | |
11號糖SB | 期貨第一通知日 | 7/1 | 10/1 | |||||
期貨最後交易日 | 6/28 | 9/30 | ||||||
選擇權最後交易日 | 6/17 | 7/15 | 8/15 | 9/16 | 10/15 | 11/15 | 12/16 | |
凍橘汁OJ | 期貨第一通知日 | 7/1 | 9/3 | 11/1 | 1/2 | |||
期貨最後交易日 | 7/11 | 9/10 | 11/8 | 1/10 | ||||
選擇權最後交易日 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品 | 2024年 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國指數(DAX) 歐洲藍籌50指數 (FESX) | 期貨最後交易日 | 12/15 | 3/15 | 6/21 | ||||
選擇權最後交易日 | 12/15 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | |
歐洲類股(FGBS、FGBM、FGBL 、FGBX、FOAT、FBTP、FBTS) | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/6 |
商品 | 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 2024年 12月 | 2025年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國指數(DAX) 歐洲藍籌50指數 (FESX) | 期貨最後交易日 | 9/20 | 12/20 | |||||
選擇權最後交易日 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 | 1/17 | |
歐洲類股(FGBS、FGBM、FGBL 、FGBX、FOAT、FBTP、FBTS) | 期貨最後交易日 | 9/6 | 12/6 |
東京工業品交易所(TOCOM)
商品 | 2024年 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京汽油/燃油 (JGL/JKE) | 期貨最後交易日 | 11/24 | 12/25 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/25 | 5/24 |
原油 JCO | 期貨最後交易日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 |
商品 | 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 2024年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京汽油/燃油 (JGL/JKE) | 期貨最後交易日 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/25 | 10/25 | 11/25 |
原油 JCO | 期貨最後交易日 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/30 |
大阪證券交易所(OSE)
商品 | 2024年 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪日經JNI | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | ||||
大阪小日經JNM | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | ||||
東證指數JTI 小東證JTM | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | ||||
10年日本債JGB | 期貨最後交易日 | 12/13 | 3/13 | 6/13 | ||||
金屬(JAU、JPA、JPL、JSV) | 期貨最後交易日 | 12/25 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | |||
小黃金JAM 小白金JPM | 期貨最後交易日 | 12/22 | 2/22 | 4/23 | 6/24 | |||
橡膠 JRU | 期貨最後交易日 | 12/22 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/23 | 5/27 | 6/24 |
美國黃豆 JAS | 期貨最後交易日 | 12/15 | 2/15 | 4/15 | 6/14 | |||
紅小豆 JRB | 期貨最後交易日 | 12/20 | 1/26 | 2/26 | 3/26 | 4/24 | 5/28 | 6/25 |
玉米 JCR | 期貨最後交易日 | 12/15 | 2/15 | 4/15 |
商品 | 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 2024年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪日經JNI | 期貨最後交易日 | 9/12 | 12/12 | ||||
大阪小日經JNM | 期貨最後交易日 | 9/12 | 12/12 | ||||
東證指數JTI 小東證JTM | 期貨最後交易日 | 9/12 | 12/12 | ||||
10年日本債JGB | 期貨最後交易日 | 9/12 | 12/13 | ||||
金屬(JAU、JPA、JPL、JSV) | 期貨最後交易日 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | |||
小黃金JAM 小白金JPM | 期貨最後交易日 | 8/26 | 10/25 | 12/23 | |||
橡膠 JRU | 期貨最後交易日 | 7/25 | 8/26 | 9/24 | 10/25 | 11/25 | 12/23 |
美國黃豆 JAS | 期貨最後交易日 | 8/15 | 10/15 | 12/13 | |||
紅小豆 JRB | 期貨最後交易日 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | 12/20 |
玉米 JCR | 期貨最後交易日 | 6/14 | 8/15 | 10/15 |
新加坡期貨交易所(SGX)
商品 | 2024年 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富時台灣指數TWN | 最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 |
日經SSI | 最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | ||||
結算日 | 12/8 | 3/8 | 6/14 | |||||
印度指數GIN | 最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/25 | 2/29 | 3/28 | 4/25 | 5/30 | 6/27 |
新加坡指數SGP | 最後交易日 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 |
結算日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | |
富時A50指數CN | 最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 |
富時印尼指數FID | 最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 |
小日本公債SJB | 最後交易日/結算日 | 12/12 | 3/12 | 6/12 | ||||
印度盧比IU | 最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/27 | 4/26 | 5/29 | 6/26 |
商品 | 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 2024年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富時台灣指數TWN | 最後交易日/結算日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
日經SSI | 最後交易日 | 9/12 | 12/12 | ||||
結算日 | 9/13 | 12/13 | |||||
印度指數GIN | 最後交易日/結算日 | 7/25 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/28 | 12/26 |
新加坡指數SGP | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/29 | 11/28 | 12/30 |
結算日 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/30 | 11/29 | 12/31 | |
富時A50指數CN | 最後交易日/結算日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
富時印尼指數FID | 最後交易日/結算日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
小日本公債SJB | 最後交易日/結算日 | 9/11 | 12/12 | ||||
印度盧比IU | 最後交易日 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/27 | 12/27 |
香港期貨交易所(HKF)
商品 | 2024年 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數HSI H股指數HHI 小恆生MHI 小H股MCH 恆生科技HTI 香港摩台MTW | 最後交易日 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 |
摩根台股指數(MTW) | 最後交易日 | 12/28 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 |
商品 | 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 2024年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數HSI H股指數HHI 小恆生MHI 小H股MCH 恆生科技HTI 香港摩台MTW | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
摩根台股指數(MTW) | 最後交易日 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。