國外期貨合約規格-香港交易所
香港期貨交易所(HKF)
商品 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間(夏令) | 本地交易時間(冬令) |
恆生指數期貨 (HSI) | 指數×50 港幣 | 1點=50港幣 | 最近2個月+2季月 | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) |
小恆生指數期貨(MHI) | 指數×10 港幣 | 1點=10港幣 | 最近2個月及2季月 | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) |
H股指數期貨(HHI) | 50港幣×指數 | 1點=50港幣 | 最近2個月及2季月 | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) |
小H股指數期貨(MCH) | 10港幣×指數 | 1點=10港幣 | 最近2個月及2季月 | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) |
恆生科技指數期貨 (HTI) | 50港幣×指數 | 1點=50港幣 | 最近2個月及2季月 | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) 最後交易日 16:00 收盤 | 09:15~12:00 13:00~16:30 17:15~次日03:00 (T+1) 最後交易日 16:00 收盤 |
延伸閱讀:日本交易所-東京工業品交易所(TOCOM)、大阪證券交易所(OSE)
延伸閱讀:新加坡期貨交易所(SGX)
延伸閱讀:歐美交易所(芝加哥期貨交易所(CME、CBOT)、紐約期貨交易所(NYBOT)、歐洲期貨交易所(EUREX))
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。