國外期貨合約規格-歐美交易所
芝加哥期貨交易所(CME、CBOT)
商品 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間(夏令) | 本地交易時間(冬令) |
微型加幣(MCD) | 100,000加幣 | 1點=1美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
MINI小麥(YW) | 1,000 bushels | 0.125美分/bushels=1.25美元 | 3、5、7、9、12 | 08:00~20:45 | 09:00~21:45 |
MINI道瓊工業指數(YM) | YM指數x5美元 | 1點=5美元 | 3、 6、 9、12 | 06:00~次日05:00 04:15~04:30暫停15分鐘 | 07:00~次日06:00 05:15~05:30暫停15分鐘 |
燕麥(O) | 5,000 bushels | 0.25美分/bushels=12.5美元 | 3、5、7、9、12 | 08:00~20:45 21:30~次日02:20 | 09:00~21:45 22:30~次日03:20 |
黃豆粉(SM) | 100噸 | 10美分/噸=10美元 | 1、3、5、7、8、9、10、12 | 08:00~20:45 21:30~次日02:20 | 09:00~21:45 22:30~次日03:20 |
玉米(C) | 5,000 bushels | 0.25美分/bushel=12.5美元 | 3、5、 7、 9、12 | 08:00~20:45 21:30~次日02:20 | 09:00~21:45 22:30~次日03:20 |
黃豆油(BO) | 60,000磅 | 0.01美分/磅=6美元 | 1、3、5、7、8、9、10、12 | 08:00~20:45 21:30~次日02:20 | 09:00~21:45 22:30~次日03:20 |
黃豆(S) | 5,000 bushels | 0.25美分/bushels=12.5美元 | 1、3、 5、7、 8、9、11 | 08:00~20:45 21:30~次日02:20 | 09:00~21:45 22:30~次日03:20 |
粗米(RR) | 2,000英擔 | 0.5美分/英擔=10美元 | 1、3、5、7、9、11 | 08:00~10:00 21:30~次日02:20 (10:00~21:30 暫停交易) | 09:00~11:00 22:30~日03:20 (11:00~22:30 暫停交易) |
30年美國Treasury Bond (US) | 100,000美元 | 1/32點=31.25美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
10年美國Treasury Note(TY) | 100,000美元 | 0.5/32點=15.625美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
5年美國 Treasury Note(FV) | 100,000美元 | 0.25/32點=7.8125美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
2年美國 Treasury Note(TU) | 200,000美元 | 0.125/32點= 7.8125美元 | 3、6、 9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
小麥(W) | 5,000 bushels | 0.25美分/bushel=12.5美元 | 3、5、7、9、12 | 08:00~20:45 21:30~次日02:20 | 09:00~21:45 22:30~次日03:20 |
MINI玉米(YC) | 1,000 bushels | 0.125美分/bushels=1.25美元 | 3、5、7、9、12 | 08:00~20:45 21:30~次日02:45 | 09:00~21:45 22:30~次日03:45 |
MINI黃豆(YK) | 1,000 bushels | 0.125美分/bushels=1.25美元 | 1、3、5、7、8、9、11 | 08:00~20:45 21:30~次日02:45 | 09:00~21:45 22:30~次日03:45 |
MINI S&P500指數(ES) | ES指數x50美元 | 0.25點=12.5美元 | 3、6、9、12 | 06:00~ 次日05:00 04:15~04:30暫停15分鐘 | 07:00~次日06:00 05:15~05:30暫停15分鐘 |
MINI Nasdaq100指數(NQ) | NQ指數x20美元 | 0.25點=5美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 04:15~04:30暫停15分鐘 | 07:00~次日06:00 05:15~05:30暫停15分鐘 |
日經225指數(NK) | NK指數x5美元 | 5點=25美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 04:15~04:30暫停15分鐘 | 07:00~次日06:00 05:15~05:30暫停15分鐘 |
澳幣(AD) | 100,000澳幣 | 1點=10美元 2020/11/23起,0.5點=5美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
英磅(BP) | 62,500英磅 | 0.0001美元/英磅=6.25美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
加幣(CD) | 100,000加幣 | 0.0001美元/加幣=10美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
瑞士法朗(SF) | 125,000瑞朗 | 0.0001美元/瑞朗=12.5美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
歐元(EC) | 125,000歐元 | 0.00005美元/歐元=6.25美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微型歐元(ECM) | 12,500歐元 | 0.0001美元/歐元=1.25美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
日圓(JY) | 12,500,000日圓 | 0.0000005美元/日圓=6.25美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
活牛(LC) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 2、4、6、8、10、12 | 星期一 ~五 21:30~ 次日02:05 | 星期一 ~五 22:30~ 次日03:05 |
肉牛(FC) | 50,000磅 | 0.00025美元/磅=1500美元 | 1、3、4、5、8、9、10、11 | 星期一 ~五 21:30~ 次日02:05 | 星期一 ~五 22:30~ 次日03:05 |
瘦豬(LH) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 2、4、5、6、7、8、10、12 | 星期一 ~五 21:30~ 次日02:05 | 星期一 ~五 22:30~ 次日03:05 |
迷你歐元(UROM) | 62,500歐元 | 0.0001美元/歐元=6.25美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
紐幣(NE) | 100,000紐幣 | 0.0001美元/紐幣=10美元 | 3、6、 9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
小羅素2000 (RTY) | 指數×50美元 | 0.1點=5美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微型小道瓊 (MYM) | 指數x0.5美元 | 1點=0.5美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微型小S&P (MES) | 指數x5美元 | 0.25點=1.25美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微型小那斯達克(MNQ) | 指數x2美元 | 0.25點=0.5美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微型小羅素2000 (M2K) | 指數x5美元 | 0.1點=0.5美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微型日圓(MJY) | 1,250,000日圓 | 1點=1.25美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微型英鎊(MBP) | 6250英鎊 | 1點=0.625美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微型澳幣(MAD) | 10000澳幣 | 1點=1美元 | 3、6、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
紐約期貨交易所(NYBOT)
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間(夏令) | 本地交易時間(冬令) |
微型輕原油(MCL) | 100桶 | 1美分/桶=1美元 | 連續12個月 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
熱燃油 (HO) | 42,000加侖 | 0.01美分/加侖=4.2美元 | 連續36個月 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
天然氣 (NG) | 10,000MMBTU | 0.1美分/MMBTU=10美元 | 連續72個月 | 06:00 ~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
輕原油 (CL) | 1,000桶 | 1美分/桶=10美元 | 連續30個月 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
Mini輕原油(QM) | 500桶 | 2.5美分/桶=12.5美元 | 交易當月起當年度所有月份外加60個連續月 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
白金 (PL) | 50盎斯 | 10美分/盎斯=5美元 | 1, 4, 7, 10 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
鈀金(PA) | 100盎斯 | 0.1點=10美元 (2020/12/7起 0.5點=50美元) | 3,6,9,12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
黃金 (GC) | 100盎斯 | 10美分/盎斯=10美元 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
白銀 (SI) | 5,000盎斯 | 0.5美分/盎斯=25美元 | 1, 3, 5, 7, 9, 12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
銅 (HG) | 25,000磅 | 0.05美分/磅=12.5美元 | 3,5,7,9,12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
上市無鉛汽油 (RB) | 42000加侖 | 1美分/加侖=4.2美元 | 連續36個月 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微黃金 (MGC) | 10盎斯 | 10美分/盎斯=1美元 | 2, 4, 6, 8, 12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
微型白銀 (SIL) | 1000盎司 | 0.01 點 = 10 美元 2020/9/21起變更為: 0.005 點 = 5 美元 | 3、5、7、9、12 | 06:00~次日05:00 | 07:00~次日06:00 |
咖啡 (KC) | 37,500磅 | 0.05美分/磅=18.75美元 | 3、5、 7、 9、 12 | 16:15~次日01:30 | 17:15~次日02:30 |
棉花 (CT) | 50,000磅 | 0.01美分/磅=5美元 | 3、5、7、10、12 | 09:00~次日02:20 | 10:00~次日03:20 |
11 號糖 (SB) | 112,000磅 | 0.01美分/磅=11.2美元 | 3,、5、7、10 | 15:30~次日01:00 | 16:30~次日02:00 |
可可 (CC) | 10公噸 | 1美元/公噸=10美元 | 3、5、7、9、 12 | 16:45~次日01:30 | 17:45~次日02:30 |
濃縮凍橘汁(OJ) | 15,000磅 | 0.05美分/磅=7.5美元 | 1、3、5、7、9、11 | 20:00~次日02:00 | 21:00~次日03:00 20:00~次日02:00 |
美元指數(DX) | 指數×1,000美元 | 0.005點=$5美元 | 3、6、9、12 | 星期一 06:00~次日05:00 二 – 五 08:00~次日05:00 | 星期一 07:00~次日06:00 二 – 五 09:00~次日06:00 |
ICE布蘭特原油(LCO) | 1,000桶 | 1美分/桶=10美元 | 1~12 | 星期一06:00~次日06:00 二 – 五08:00~次日06:00 | 星期一07:00~次日07:00 二 – 五09:00~次日07:00 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間(夏令) | 本地交易時間(冬令) |
德國法蘭克福指數(DAX) | 25歐元×DAX指數 | 0.5點=12.5歐元 2020/12/21起,1點=25歐元 | 3、6、9、12 | 08:15~次日04:00 (最後交易日19:00收盤) | 08:15~次日05:00 (最後交易日20:00收盤) |
歐洲道瓊藍籌50 (FESX) | 指數*10歐元 | 1點=10歐元 | 3、6、9、12 | 08:15~次日04:00 (最後交易日18:00收盤) | 08:15~次日05:00 (最後交易日19:00收盤) |
歐盟銀行指數 (FESB) | 指數*50歐元 | 0.1點= 5歐元 2020/12/21起,0.05點=2.5歐元 | 3、6、9、12 | 13:50~次日04:00 (最後交易日18:00收盤) | 14:50~次日05:00 (最後交易日19:00收盤) |
10年期歐元債券 (FGBL) | 100,000歐元 | 0.01%=10歐元 | 3、6、9、12 | 08:15~次日04:00 | 08:15~次日05:00 |
5年期歐元債券 (FGBM) | 100,000歐元 | 0.01%=10歐元 | 3、6、9、12 | 08:15~次日04:00 | 08:15~次日05:00 |
2年期歐元債券 (FGBS) | 100,000歐元 | 0.005%=5歐元 | 3、6、9、12 | 08:15~次日04:00 | 08:15~次日05:00 |
30年期歐元債券 (FGBX) | 100,000歐元 | 0.01%=10歐元 | 3 、6、9、12 | 08:15~次日04:00 | 08:15~次日05:00 |
小DAX指數 (FDXM) | 指數×5歐元 | 1點=5歐元 | 3、6、9、12 | 08:15~次日04:00 最後交易日 19:00收盤 | 08:15~次日05:00 最後交易日 20:00收盤 |
延伸閱讀:日本交易所-東京工業品交易所(TOCOM)、大阪證券交易所(OSE)
延伸閱讀:新加坡期貨交易所(SGX)
延伸閱讀: 香港期貨交易所(HKF)
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。