國外期貨合約規格-日本交易所
東京工業品交易所(TOCOM)、大阪證券交易所(OSE)
商品 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間(夏令) | 本地交易時間(冬令) |
大阪日經225指數(JNI) | 指數x1000 | 10點=10,000日圓 | 3、6、9、12 | 07:45~14:15 盤後交易時段15:30~次日04:30 | 07:45~14:15 盤後交易時段15:30~次日04:30 |
大阪迷你日經(JNM) | 指數×100 | 5點=500日圓 | 3、6、9、12 | 07:45~14:15 盤後交易時段15:30~次日04:30 | 07:45~14:15 盤後交易時段15:30~次日04:30 |
東證指數(JTI) | 指數x10000 | 0.5=5000日圓 | 3、6、9、12 | 7:45~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 7:45~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
小東證指數(JTM) | 指數x1000 | 0.25=250日圓 | 3、6、9、12 | 7:45~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 7:45~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
黃金(JAU) | 1000公克 | 1公克=1000日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京小黃金(JAM) | 100公克 | 1公克=100日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
白金(JPL) | 500公克 | 1公克=500日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京小白金(JPM) | 100公克 | 1公克=100日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京鈀金(JPA) | 500公克 | 1點=500日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
白銀(JSV) | 10公斤 | 0.1點=1000日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
汽油(JGL) | 50KL | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 08:0~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
燃油(JKE) | 50KL | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京原油(JCO) | 50KL | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
橡膠(JRU) | 5000公斤 | 0.1公斤=500日圓 | 連續6個月份 | 08:00~14:15 15:30~18:00(T+1) | 08:00~14:15 15:30~18:00(T+1) |
東京黃豆(JAS) | 25 ton | 10點=250日圓 | 連續6個偶數月 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京紅豆(JRB) | 2400公斤 | 10點=800日圓 | 連續6個月 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京玉米(JCR) | 50 公噸 | 10點=500日圓 | 連續6個月 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
延伸閱讀:新加坡期貨交易所(SGX)
延伸閱讀: 香港期貨交易所(HKF)
延伸閱讀:歐美交易所(芝加哥期貨交易所(CME、CBOT)、紐約期貨交易所(NYBOT)、歐洲期貨交易所(EUREX))
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。