國外期貨保證金-香港交易所
香港期貨交易所(HKF)
交易所 | 交易幣別 | 商品名稱/代碼 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
HKE | HKD | 港H股(HHI) | 39,301 | 31,440 | 39,301 | 31,440 |
HKE | HKD | 恆生指(HIS) | 101,944 | 81,555 | 101,944 | 81,555 |
HKE | HKD | 恆生科(HTI) | 19,484 | 15,587 | 19,484 | 15,587 |
HKE | HKD | 小H股(MCH) | 7,860 | 6,288 | 7,860 | 6,288 |
HKE | HKD | 小恆指(MHI) | 20,388 | 16,310 | 20,388 | 16,310 |
延伸閱讀:日本交易所-東京工業品交易所(TOCOM)、大阪證券交易所(OSE)保證金
延伸閱讀:新加坡期貨交易所(SGX)保證金
延伸閱讀:歐美交易所(芝加哥期貨交易所(CME、CBOT)、紐約期貨交易所(NYBOT)、歐洲期貨交易所(EUREX))保證金
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。