國外期貨保證金-歐美交易所(芝加哥期貨交易所(CME、CBOT)、紐交所(NYBOT)、歐洲期貨交易所(EUREX)
芝加哥期貨交易所(CME、CBOT)
交易所 | 交易幣別 | 商品名稱/代碼 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
CME | GBP | 歐兌英(RP) | 2,860 | 2,600 | 2,860 | 2,600 |
CME | JPY | 歐兌日(RY) | 605,000 | 550,000 | 605,000 | 550,000 |
CME | USD | 澳幣(AD) | 2,035 | 1,850 | 2,035 | 1,850 |
CME | USD | 英鎊(BP) | 3,080 | 2,800 | 3,080 | 2,800 |
CME | USD | 加幣(CD) | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
CME | USD | 歐元(EC) | 2,915 | 2,650 | 2,915 | 2,650 |
CME | USD | 微歐元(ECM) | 292 | 265 | 292 | 265 |
CME | USD | 小SP(ES) | 12,320 | 11,200 | 12,320 | 11,200 |
CME | USD | 肉牛(FC) | 3,465 | 3,150 | 3,465 | 3,150 |
CME | USD | 日圓(JY) | 4,092 | 3,720 | 4,092 | 3,720 |
CME | USD | 活牛(LC) | 2,035 | 1,850 | 2,035 | 1,850 |
CME | USD | 瘦豬(LH) | 1,925 | 1,750 | 1,925 | 1,750 |
CME | USD | 微羅素(M2K) | 682 | 620 | 682 | 620 |
CME | USD | 微澳幣(MAD) | 204 | 185 | 204 | 185 |
CME | USD | 微英鎊(MBP) | 308 | 280 | 308 | 280 |
CME | USD | 微加幣(MCD) | 138 | 125 | 138 | 125 |
CME | USD | 微SP(MES) | 1,232 | 1,120 | 1,232 | 1,120 |
CME | USD | 微那(MNQ) | 1,848 | 1,680 | 1,848 | 1,680 |
CME | USD | 墨披索(MP) | 1,650 | 1,500 | 1,650 | 1,500 |
CME | USD | 紐幣(NE) | 1,980 | 1,800 | 1,980 | 1,800 |
CME | USD | 美元日經(NK) | 6,820 | 6,200 | 6,820 | 6,200 |
CME | USD | 小那(NQ) | 18,480 | 16,800 | 18,480 | 16,800 |
CME | USD | 小羅素(RTY) | 6,820 | 6,200 | 6,820 | 6,200 |
CME | USD | 瑞郎(SF) | 4,950 | 4,500 | 4,950 | 4,500 |
CME | USD | 小歐元(UROM) | 1,458 | 1,325 | 1,458 | 1,325 |
CME_CBT | USD | 黃豆油(BO) | 2,530 | 2,300 | 2,530 | 2,300 |
CME_CBT | USD | 玉米(C) | 1,870 | 1,700 | 1,870 | 1,700 |
CME_CBT | USD | 5年美債(FV) | 1,870 | 1,700 | 1,870 | 1,700 |
CME_CBT | USD | 微道瓊(MYM) | 880 | 800 | 880 | 800 |
CME_CBT | USD | 燕麥(O) | 1,980 | 1,800 | 1,980 | 1,800 |
CME_CBT | USD | 粗米(RR) | 1,540 | 1,400 | 1,540 | 1,400 |
CME_CBT | USD | 黃豆(S) | 3,135 | 2,850 | 3,135 | 2,850 |
CME_CBT | USD | 黃豆粉(SM) | 2,283 | 2,075 | 2,283 | 2,075 |
CME_CBT | USD | 長10年美債(TN) | 3,410 | 3,100 | 3,410 | 3,100 |
CME_CBT | USD | 2年美債(TU) | 1,540 | 1,400 | 1,540 | 1,400 |
CME_CBT | USD | 10年美債(TY) | 2,475 | 2,250 | 2,475 | 2,250 |
CME_CBT | USD | 美超長債(UB) | 7,150 | 6,500 | 7,150 | 6,500 |
CME_CBT | USD | 30年美債(US) | 4,620 | 4,200 | 4,620 | 4,200 |
CME_CBT | USD | 小麥(W) | 2,530 | 2,300 | 2,530 | 2,300 |
CME_CBT | USD | 小玉米(YC) | 374 | 340 | 374 | 340 |
CME_CBT | USD | 小黃豆(YK) | 627 | 570 | 627 | 570 |
CME_CBT | USD | 小道瓊(YM) | 8,800 | 8,000 | 8,800 | 8,000 |
CME_CBT | USD | 小型小麥(YW) | 506 | 460 | 506 | 460 |
紐約期貨交易所(NYBOT)
交易所 | 交易幣別 | 商品名稱/代碼 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
NYM | USD | 輕原油(CL) | 6,380 | 5,800 | 6,380 | 5,800 |
NYM | USD | 黃金(GC) | 9,130 | 8,300 | 9,130 | 8,300 |
NYM | USD | 銅(HG) | 7,150 | 6,500 | 7,150 | 6,500 |
NYM | USD | 熱燃油(HO) | 8,140 | 7,400 | 8,140 | 7,400 |
NYM | USD | 微型輕原油(MCL) | 638 | 580 | 638 | 580 |
NYM | USD | 微黃金(MGC) | 913 | 830 | 913 | 830 |
NYM | USD | 微型銅(MHG) | 715 | 650 | 715 | 650 |
NYM | USD | 天然氣(NG) | 4,400 | 4,000 | 4,400 | 4,000 |
NYM | USD | 鈀金(PA) | 22,000 | 20,000 | 22,000 | 20,000 |
NYM | USD | 白金(PL) | 4,070 | 3,700 | 4,070 | 3,700 |
NYM | USD | 小型天然氣(QG) | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 |
NYM | USD | 小輕原油(QM) | 3,190 | 2,900 | 3,190 | 2,900 |
NYM | USD | 無鉛汽油(RB) | 7,700 | 7,000 | 7,700 | 7,000 |
NYM | USD | 白銀(SI) | 10,450 | 9,500 | 10,450 | 9,500 |
NYM | USD | 微白銀(SIL) | 2,090 | 1,900 | 2,090 | 1,900 |
NYB | USD | 可可(CC) | 1,573 | 1,430 | 1,573 | 1,430 |
NYB | USD | 棉花(CT) | 3,713 | 3,375 | 3,713 | 3,375 |
NYB | USD | 美元指數(DX) | 2,750 | 2,500 | 2,750 | 2,500 |
NYB | USD | 咖啡(KC) | 7,425 | 6,750 | 7,425 | 6,750 |
NYB | USD | 凍橘汁(OJ) | 2,970 | 2,700 | 2,970 | 2,700 |
NYB | USD | 11號糖(SB) | 1,109 | 1,008 | 1,109 | 1,008 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
交易所 | 交易幣別 | 商品名稱/代碼 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
EUX | EUR | 德指(DAX) | 33,817 | 33,817 | 33,817 | 33,817 |
EUX | EUR | 小德指(FDXM) | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 |
EUX | EUR | 微型德指(FDXS) | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
EUX | EUR | 藍籌50(FESX) | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 |
EUX | EUR | 歐債10Y(FGBL) | 3,984 | 3,984 | 3,984 | 3,984 |
EUX | EUR | 歐債5Y(FGBM) | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 |
EUX | EUR | 歐債2Y(FGBS) | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
EUX | EUR | 歐債30Y(FGBX) | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 |
延伸閱讀:日本交易所-東京工業品交易所(TOCOM)、大阪證券交易所(OSE)保證金
延伸閱讀:新加坡期貨交易所(SGX)保證金
延伸閱讀: 香港期貨交易所(HKF)保證金
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。