國外期貨保證金-日本交易所
東京工業品交易所(TOCOM)、大阪證券交易所(OSE)
交易所 | 交易幣別 | 商品名稱/代碼 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
OSE | JPY | 日本十年債(JGB) | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
OSE | JPY | 大日經(JNI) | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 |
OSE | JPY | 小日經(JNM) | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
OSE | JPY | 東證指(JTI) | 885,000 | 885,000 | 885,000 | 885,000 |
OSE | JPY | 小東證(JTM) | 88,500 | 88,500 | 88,500 | 88,500 |
TCE | JPY | 日小黃金(JAM) | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |
TCE | JPY | 美黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
TCE | JPY | 日黃金(JAU) | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
TCE | JPY | 東原油(JCO) | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 |
TCE | JPY | 美玉米(JCR) | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
TCE | JPY | 日汽油(JGL) | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 |
TCE | JPY | 日燃油(JKE) | 163,500 | 163,500 | 163,500 | 163,500 |
TCE | JPY | 紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
TCE | JPY | 東京橡膠(JRU) | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
TCE | JPY | 日白銀(JSV) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
延伸閱讀:新加坡期貨交易所(SGX)保證金
延伸閱讀: 香港期貨交易所(HKF)保證金
延伸閱讀:歐美交易所(芝加哥期貨交易所(CME、CBOT)、紐約期貨交易所(NYBOT)、歐洲期貨交易所(EUREX))保證金
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。