國外期貨保證金-新加坡交易所
新加坡期貨交易所(SGX)
交易所 | 交易幣別 | 商品名稱/代碼 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
SGX | JPY | 星日經225(SSI) | 836,000 | 760,000 | 836,000 | 760,000 |
SGX | SGD | 新加坡指數(SSG) | 1,760 | 1,600 | 1,760 | 1,600 |
SGX | USD | 中國A50(SCN) | 880 | 800 | 880 | 800 |
SGX | USD | 中國H50(SFCH) | 2,640 | 2,400 | 2,640 | 2,400 |
SGX | USD | 富印尼指(SFID) | 880 | 800 | 880 | 800 |
SGX | USD | 富台指(TWN) | 3,080 | 2,800 | 3,080 | 2,800 |
延伸閱讀:日本交易所-東京工業品交易所(TOCOM)、大阪證券交易所(OSE)保證金
延伸閱讀: 香港期貨交易所(HKF)保證金
延伸閱讀:歐美交易所(芝加哥期貨交易所(CME、CBOT)、紐約期貨交易所(NYBOT)、歐洲期貨交易所(EUREX))保證金
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。