國內期貨合約規格
股價指數類
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 最後交易日 | |
臺股期貨(TX) | 指數*200 | 1點=200元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
小型臺指期貨 | 指數*50 | 1點=50元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
臺灣永續期貨 | 指數*100 | 1點=100元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
電子期貨 | 指數*4000 | 0.05點=200元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
小型電子期貨 | 指數*500 | 0.05點=25元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
金融期貨 | 指數*1000 | 0.2點=200元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
小型金融期貨 | 指數*250 | 0.2點=50元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
非金電期貨 | 指數*100 | 1點=100元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
航運期貨(SHF) | 指數*1000 | 0.05點=50元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
半導體30期貨(SOF) | 指數*50 | 1點=50元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
臺灣生技指數(BTF) | 指數*50 | 1點=50元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
櫃買期貨(GTF) | 指數*4000 | 0.05點=200元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
富櫃200期貨(G2F) | 指數*50 | 1點=50元 | 連續三個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
東證期貨(TJF) | 指數*200 | 0.25點=50元 | 連續二個月+三個接續季月 | 第二個星期五 | |
美國道瓊期貨(UDF) | 指數*20 | 1點=20元 | 3、6、9、12月四個接續季月 | 第三個星期五 | |
美國標普500期貨(SPF) | 指數*200 | 0.25點=50元 | 3、6、9、12月五個接續季月 | 第三個星期五 | |
美國那斯達克100期貨(UNF) | 指數*50 | 1點=50元 | 3、6、9、12月五個接續季月 | 第三個星期五 | |
英國富時100期貨(F1F) | 指數*50 | 1點=50元 | 3、6、9、12月四個接續季月 | 第三個星期五 |
個股期貨類
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 最後交易日 | |
個股期貨 | 2000股 | 1. 價格未滿10元者:0.01元; 2. 10元至未滿50元者:0.05元; 3. 50元至未滿100元者:0.1元; 4. 100元至未滿500元者:0.5元; 5. 500元至未滿1000元者:1元; 6. 1000元以上者:5元。 | 連續二個月+三個接續季月 | 第三個星期三 | |
小型個股期貨 | 100股 | 1. 價格未滿10元者:0.01元; 2. 10元至未滿50元者:0.05元; 3. 50元至未滿100元者:0.1元; 4. 100元至未滿500元者:0.5元; 5. 500元至未滿1000元者:1元; 6. 1000元以上者:5元。 | 連續二個月+三個接續季月 | 第三個星期三 |
商品期貨類
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 最後交易日 | |
黃金期貨(GDF) | 10金衡制盎司 | US$0.1/金衡制盎司(1美元) | 自交易當月起連續6個偶數月份 | 到期月份最後一個營業日前之第2個營業日 | |
臺幣黃金期貨(TGF) | 10台兩(100台錢、375公克) | 0.5元/台錢(新臺幣50元) | 自交易當月起連續6個偶數月份 | 到期月份最後一個營業日前之第2個營業日 | |
布蘭特原油期貨(BRF) | 200桶(31,797.46公升) | 0.5元/桶(新臺幣100元) | 連續三個月份+接續6月份、12月份 | 註1 |
註1:
- 最後交易截止時間為洲際歐洲期貨交易所布蘭特原油期貨(ICE Futures Europe Brent Crude Futures)同一到期交割月份契約最後交易日英國倫敦時間下午7:30(若洲際歐洲期貨交易所因英國與美國夏令日光節約期間不一致而調整交易時間,則為英國倫敦時間下午6:30)
- 前項洲際歐洲期貨交易所布蘭特原油期貨最後交易日為到期交割月份前2個月洲際歐洲期貨交易所最後一個營業日;若遇聖誕節前一洲際歐洲期貨交易所營業日或新年前一洲際歐洲期貨交易所營業日,則再提前至前一洲際歐洲期貨交易所營業日。遇洲際歐洲期貨交易所調整最後交易日時,以其調整者為準。
- 第一項最後交易截止時間若遇非本公司盤後交易時段預定開盤或因不可抗力等因素未能交易,不調整
匯率期貨類
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 最後交易日 | |
小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 20,000美元 | 人民幣0.0001元/美元(人民幣2元) | 連續2個月分+4個接續月份 | 第三個星期三 | |
美元兌人民幣期貨(RHF) | 100,000美元 | 人民幣0.0001元/美元(人民幣10元) | 連續2個月分+4個接續月份 | 第三個星期三 | |
歐元兌美元期貨(XEF) | 20,000歐元 | 0.5元/桶(新臺幣100元) | 接續之4個季月 | 註1 | |
美元兌日圓期貨(XJF) | 20,000美元 | 0.01日圓/美元(200日圓) | 接續之4個季月 | 第三個星期三 | |
英鎊兌美元期貨(XBF) | 20,000英鎊 | 0.0001美元/英鎊(2美元) | 接續之4個季月 | 第三個星期三 | |
澳幣兌美元期貨(XAF) | 25,000澳幣 | 0.0001美元/澳幣(2.5美元) | 接續之4個季月 | 第三個星期三 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
延伸閱讀:國內期貨保證金(大台、小台、金融期、電子期、個股期等)
延伸閱讀:2023期貨行事曆、期交所休市日、112年期貨選擇權結算日
延伸閱讀:2023每月期貨結算價/選擇權結算價