國內期貨保證金
股價指數類
| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
| 臺股期貨 | 389,000 | 403,000 | 526,000 |
| 小型臺指 | 97,250 | 100,750 | 131,500 |
| 客製化小型臺指期貨 | 97,250 | 100,750 | 131,500 |
| 微型臺指期貨 | 19,450 | 20,150 | 26,300 |
| 臺指選擇權風險保證金(A)值 | 102,000 | 106,000 | 138,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(B)值 | 51,000 | 53,000 | 69,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(C)值 | 10,200 | 10,600 | 13,800 |
| 臺灣中型100期貨 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
| 電子期貨 | 543,000 | 563,000 | 734,000 |
| 小型電子期貨 | 67,875 | 70,375 | 91,750 |
| 電子選擇權風險保證金(A)值 | 38,000 | 40,000 | 52,000 |
| 電子選擇權風險保證金(B)值 | 19,000 | 20,000 | 26,000 |
| 金融期貨 | 99,000 | 103,000 | 134,000 |
| 小型金融期貨 | 24,750 | 25,750 | 33,500 |
| 金融選擇權風險保證金(A)值 | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
| 金融選擇權風險保證金(B)值 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
| 非金電期貨 | 63,000 | 66,000 | 86,000 |
| 櫃買期貨 | 79,000 | 82,000 | 107,000 |
| 富櫃200期貨 | 48,000 | 50,000 | 65,000 |
| 臺灣永續期貨 | 92,000 | 96,000 | 125,000 |
| 臺灣生技期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
| 半導體30期貨 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
| 航運期貨 | 12,000 | 13,000 | 17,000 |
| 東證期貨 | 36,000 | 38,000 | 49,000 |
| 美國道瓊期貨 | 47,000 | 49,000 | 64,000 |
| 美國標普500期貨 | 76,000 | 79,000 | 103,000 |
| 美國那斯達克100期貨 | 65,000 | 68,000 | 88,000 |
| 美國費城半導體期貨 | 48,000 | 50,000 | 65,000 |
| 英國富時100期貨 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
股票期貨類
依標的股價*2000*原始保證金適用比例=股票期貨所需保證金
商品期貨類
| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
| 黃金期貨 | 4,070 | 4,220 | 5,500 |
| 黃金選擇權風險保證金(A)值 | 62,000 | 65,000 | 84,000 |
| 黃金選擇權風險保證金(B)值 | 31,000 | 33,000 | 42,000 |
| 臺幣黃金期貨 | 153,000 | 159,000 | 207,000 |
| 布蘭特原油期貨 | 53,000 | 55,000 | 72,000 |
匯率期貨類
| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
| 小型美元兌人民幣期貨 | 2,200 | 2,280 | 2,970 |
| 美元兌人民幣期貨 | 10,800 | 11,180 | 14,580 |
| 歐元兌美元期貨 | 510 | 530 | 690 |
| 美元兌日圓期貨 | 75,000 | 78,000 | 102,000 |
| 英鎊兌美元期貨 | 550 | 570 | 750 |
| 澳幣兌美元期貨 | 430 | 450 | 590 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
延伸閱讀:國內期貨合約規格(大台、小台、金融期、電子期、個股期等)
延伸閱讀:2026期貨行事曆、期交所休市日、115年期貨選擇權結算日
延伸閱讀:2026每月期貨結算價/選擇權結算價



