國內期貨保證金
股價指數類
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 136,000 | 141,000 | 184,000 |
小型臺指 | 34,000 | 35,250 | 46,000 |
臺指選擇權風險保證金(A)值 | 35,000 | 37,000 | 48,000 |
臺指選擇權風險保證金(B)值 | 18,000 | 19,000 | 24,000 |
臺指選擇權風險保證金(C)值 | 3,600 | 3,800 | 4,800 |
電子期貨 | 152,000 | 158,000 | 206,000 |
小型電子期貨 | 19,000 | 19,750 | 25,750 |
電子選擇權風險保證金(A)值 | 38,000 | 40,000 | 52,000 |
電子選擇權風險保證金(B)值 | 19,000 | 20,000 | 26,000 |
金融期貨 | 58,000 | 61,000 | 79,000 |
小型金融期貨 | 14,500 | 15,250 | 19,750 |
金融選擇權風險保證金(A)值 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
金融選擇權風險保證金(B)值 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
非金電期貨 | 59,000 | 62,000 | 80,000 |
櫃買期貨 | 35,000 | 37,000 | 48,000 |
富櫃200期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
臺灣永續期貨 | 32,000 | 34,000 | 44,000 |
臺灣生技期貨 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
半導體30期貨 | 13,000 | 14,000 | 18,000 |
航運期貨 | 12,000 | 13,000 | 17,000 |
東證期貨 | 15,000 | 16,000 | 21,000 |
美國道瓊期貨 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
美國標普500期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國那斯達克100期貨 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
英國富時100期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
股票期貨類
依標的股價*2000*原始保證金適用比例=股票期貨所需保證金
商品期貨類
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
黃金期貨 | 900 | 940 | 1,220 |
黃金選擇權風險保證金(A)值 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
黃金選擇權風險保證金(B)值 | 9,000 | 9,000 | 12,000 |
臺幣黃金期貨 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
布蘭特原油期貨 | 59,000 | 62,000 | 80,000 |
匯率期貨類
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
小型美元兌人民幣期貨 | 2,800 | 2,900 | 3,780 |
美元兌人民幣期貨 | 13,600 | 14,080 | 18,360 |
歐元兌美元期貨 | 520 | 540 | 710 |
美元兌日圓期貨 | 84,000 | 87,000 | 114,000 |
英鎊兌美元期貨 | 800 | 830 | 1,080 |
澳幣兌美元期貨 | 590 | 620 | 800 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
延伸閱讀:國內期貨合約規格(大台、小台、金融期、電子期、個股期等)
延伸閱讀:2023期貨行事曆、期交所休市日、112年期貨選擇權結算日
延伸閱讀:2023每月期貨結算價/選擇權結算價