股票期貨怎麼玩?
我們用最近熱門排名的台積電股票期貨當案例,如果在500元買進台積電期貨,512元賣出,損益計算為:
(賣出價格 – 買進價格) x 契約價值
這裡的契約價值為2張股票所以計算起來就是(512 – 500) x 2000 = 賺24,000元(不包含來回股票期貨手續費及期交稅)
相反的,如果台積電期貨買進成交價為500元,賣出成交價為488元
損益計算為:(500-488)x 2000 = 賠24,000元(不包含來回股票期貨手續費及期交稅)
個股期貨保證金算法?
股票期貨保證金不是固定的金額,會依照標的物股價與期交所規定的原始保證金適用比例而計算。
它的計算公式是:
股價 × 2000股 × 原始保證金適用比例
如果當大亞期貨成交價為37元,且原始保證金適用比例為13.5%,經計算大亞期貨保證金:37x 2000股x 13.5%=9,990元
如果當金像電期貨股價為120元,且原始保證金適用比例為16.2%,那麼需要準備的保證金120 × 2000 × 16.2% = 38,880元台幣
股票期貨交易稅怎麼算?
股票期貨交易稅為十萬分之2=0.00002
大亞期貨買進股價為37元,37 x 2000 x 0.00002=1.4(四捨五入1元),賣出股價為42元,42 x 2000 x 0.00002=1.68元(四捨五入2元),所以買進大亞期貨交易稅是1元,來回交易稅3元。
股票期貨保證金適用比例哪裡查?
小型個股期貨保證金怎麼算?
小型股票期貨保證金算法:股價 x 100 x 原始保證金適用比例
以2023年6月,聯發科期貨成交價為685元計算,1口小聯發科期貨需要保證金約9,300元。
小型聯發科期貨的原始保證金 | 685 x 100元 x 13.50%=9,300 |
小型聯發科期貨的維持保證金 | 685 x 100元 x 10.35%=7,090 |
交易股票期貨什麼時候會有追繳呢?
舉例當大亞期貨成交價為37元,且原始保證金適用比例為13.5%,維持保證金適用比例10.35%
- 大亞期貨保證金:37x 2000股x 13.5%=9,990元
- 大亞期貨維持保證金:37x 2000股x 10.35%=7,659元
- 大亞期貨跳動一點:2000元
所以,經計算後大亞期貨保證金要9,990元,如果低於維持保證金7,659元則會收到追繳通知,請交易人持有部位時,要隨時注意帳戶保證金狀況。
股票期貨交易時間?
個股期貨交易時間為:08:45~13:45,最後結算日提早至13:30收盤
股票期貨結算日、結算價怎麼算?
當月結算日:每個月第三個星期三
當月最後結算價:當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之
每日結算價:當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價
每日漲跌幅:前一營業日結算價上下10%限制
契約到期交割月:當月起連續二個月份,另加上3、6、9、12月中三個接續的季月
▶️股票期貨每月結算價這邊查 點我查詢
股票期貨最小跳動多少?跳一點多少錢?
- 10元以下:0.01點(每一跳台幣20元)
- 10元~50元:0.05點(每一跳台幣100元)
- 50元~100元:0.1點(每一跳台幣200元)
- 100元~500元:0.5點(每一跳台幣1000元)
- 500元~1000元:1點(每一跳台幣2000元)
- 1000元以上:5點(每一跳台幣10,000元)
股票期貨除權息有什麼影響嗎?
- 除息:公司前一年如果有經營的利潤,可以將一部份以現金股利的方式的方式發放給股東,就稱之為「除息」,就是我們常說的「配息」。
當股票期貨遇上除息時,配發的現金股利會以增加權益數回到你的保證金專戶內,實際上權益總值是不變,相反的持有空單的交易人,平倉損益看起來會增加,但會以在權益數內扣除,總體來看也不會有變化。 - 除權:則是不發放現金,改以發放股票股利的方式增加股東的持股,也就是我們常說的「配股」。
當股票期貨遇到除權時,除了原本的契約調整外,還會加掛新契約,所以同一個月份會有兩個契約,加掛的新契約是以除權後的價格為主,一樣每一口代表2000股。
小知識:其實要真的「賺到」股息必須等到股票的價格回到除權息之前的價格,你才真正賺到了股息。所以除息後股價再次回到除息日前一日的收盤價,這個價格回升過程就是常說的「填息」。
延伸閱讀>>>股票期貨遇上除權息怎麼辦?除權息調整範例
▶️股票期貨契約調整(除權、除息) 這邊查
股票期貨的優點、缺點是什麼?
股票期貨優點有:
- 低交易成本:與交易股票相比,成本降低許多
- 高槓桿:可以使用較少的資金交易高價股票,資金運用靈活。
- 多空皆可:期貨可做多做空,不像股票放空會有許多限制。
股票期貨缺點有:
- 有追繳情況:因為保證金交易,所以期貨帳戶內的權益數低於維持保證金,期貨商會發出追繳通知。
- 成交量低的商品流動性不足:有些成交量較低或是遠月合約成交量也會較少,要注意避險使用市價委託導致價格波動風險。
股票期貨總共有幾檔?
目前期交所總共提供246檔股票期貨供交易。
序號 | 股票期貨英文代碼 | 股票期貨標的 證券代號 |
股票期貨 中文簡稱 |
股票期貨標的 證券 |
保證金所屬級距 | 結算保證金適用比例 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAF | 1303 | 南亞期貨 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
2 | CBF | 2002 | 中鋼期貨 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
3 | CCF | 2303 | 聯電期貨 | 聯華電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
4 | CDF | 2330 | 台積電期貨 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
5 | QFF | 2330 | 小型台積電期貨 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
6 | CEF | 2881 | 富邦金期貨 | 富邦金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
7 | CFF | 1301 | 台塑期貨 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
8 | CGF | 2324 | 仁寶期貨 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
9 | CHF | 2409 | 友達期貨 | 友達光電股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
10 | CJF | 2880 | 華南金期貨 | 華南金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
11 | CKF | 2882 | 國泰金期貨 | 國泰金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
12 | CLF | 2886 | 兆豐金期貨 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
13 | CMF | 2887 | 台新金期貨 | 台新金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
14 | CNF | 2891 | 中信金期貨 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
15 | CQF | 1216 | 統一期貨 | 統一企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
16 | CRF | 1402 | 遠東新期貨 | 遠東新世紀股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
17 | CSF | 1605 | 華新期貨 | 華新麗華股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
18 | CUF | 2323 | 中環期貨 | 中環股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
19 | CWF | 2352 | 佳世達期貨 | 佳世達科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
20 | CXF | 2371 | 大同期貨 | 大同股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
21 | CYF | 2408 | 南亞科期貨 | 南亞科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
22 | CZF | 2603 | 長榮期貨 | 長榮海運股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
23 | DAF | 2609 | 陽明期貨 | 陽明海運股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
24 | DBF | 2610 | 華航期貨 | 中華航空股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
25 | DCF | 2801 | 彰銀期貨 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
26 | DDF | 2888 | 新光金期貨 | 新光金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
27 | DEF | 2890 | 永豐金期貨 | 永豐金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
28 | DFF | 1101 | 台泥期貨 | 台灣水泥股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
29 | DGF | 1326 | 台化期貨 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
30 | DHF | 2317 | 鴻海期貨 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
31 | DIF | 2337 | 旺宏期貨 | 旺宏電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
32 | DJF | 2357 | 華碩期貨 | 華碩電腦股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
33 | QRF | 2357 | 小型華碩期貨 | 華碩電腦股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
34 | DKF | 2382 | 廣達期貨 | 廣達電腦股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
35 | DLF | 2412 | 中華電期貨 | 中華電信股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
36 | DNF | 2884 | 玉山金期貨 | 玉山金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
37 | DOF | 2885 | 元大金期貨 | 元大金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
38 | DPF | 2892 | 第一金期貨 | 第一金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
39 | DQF | 3481 | 群創期貨 | 群創光電股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
40 | DSF | 2353 | 宏碁期貨 | 宏碁股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
41 | DVF | 2454 | 聯發科期貨 | 聯發科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
42 | PUF | 2454 | 小型聯發科期貨 | 聯發科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
43 | DWF | 2915 | 潤泰全期貨 | 潤泰全球股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
44 | DXF | 3231 | 緯創期貨 | 緯創資通股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
45 | DYF | 1102 | 亞泥期貨 | 亞洲水泥股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
46 | DZF | 1210 | 大成期貨 | 大成長城企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
47 | EEF | 1312 | 國喬期貨 | 國喬石油化學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
48 | EGF | 1314 | 中石化期貨 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
49 | EHF | 1319 | 東陽期貨 | 東陽實業廠股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
50 | EKF | 1440 | 南紡期貨 | 臺南紡織股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
51 | EMF | 1504 | 東元期貨 | 東元電機股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
52 | EPF | 1590 | 亞德客-KY期貨 | 亞德客國際集團 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
53 | EYF | 1718 | 中纖期貨 | 中國人造纖維股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
54 | EZF | 1722 | 台肥期貨 | 台灣肥料股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
55 | FBF | 2006 | 東和鋼鐵期貨 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
56 | FCF | 2014 | 中鴻期貨 | 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
57 | FEF | 2027 | 大成鋼期貨 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
58 | FFF | 2049 | 上銀期貨 | 上銀科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
59 | QMF | 2049 | 小型上銀期貨 | 上銀科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
60 | FGF | 2059 | 川湖期貨 | 川湖科技股份有限公司 | 20.00% | 20.70% | 27.00% | |
61 | FKF | 2105 | 正新期貨 | 正新橡膠工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
62 | FNF | 2201 | 裕隆期貨 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
63 | FQF | 2301 | 光寶科期貨 | 光寶科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
64 | FRF | 2308 | 台達電期貨 | 台達電子工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
65 | FTF | 2313 | 華通期貨 | 華通電腦股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
66 | FVF | 2331 | 精英期貨 | 精英電腦股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
67 | FWF | 2332 | 友訊期貨 | 友訊科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
68 | FYF | 2340 | 台亞期貨 | 台亞半導體股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
69 | FZF | 2344 | 華邦電期貨 | 華邦電子股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
70 | GAF | 2347 | 聯強期貨 | 聯強國際股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
71 | GCF | 2354 | 鴻準期貨 | 鴻準精密工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
72 | GHF | 2376 | 技嘉期貨 | 技嘉科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
73 | GIF | 2377 | 微星期貨 | 微星科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
74 | GJF | 2379 | 瑞昱期貨 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
75 | QGF | 2379 | 小型瑞昱期貨 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
76 | GLF | 2392 | 正崴期貨 | 正崴精密工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
77 | GMF | 2393 | 億光期貨 | 億光電子工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
78 | GNF | 2401 | 凌陽期貨 | 凌陽科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
79 | GOF | 2404 | 漢唐期貨 | 漢唐集成股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
80 | GRF | 2449 | 京元電子期貨 | 京元電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
81 | GUF | 2455 | 全新期貨 | 全新光電科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
82 | GWF | 2458 | 義隆期貨 | 義隆電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
83 | GXF | 2474 | 可成期貨 | 可成科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
84 | GYF | 2481 | 強茂期貨 | 強茂股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
85 | GZF | 2485 | 兆赫期貨 | 兆赫電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
86 | HAF | 2489 | 瑞軒期貨 | 瑞軒科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
87 | HBF | 2492 | 華新科期貨 | 華新科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
88 | HCF | 2498 | 宏達電期貨 | 宏達國際電子股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
89 | HHF | 2515 | 中工期貨 | 中華工程股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
90 | HIF | 2520 | 冠德期貨 | 冠德建設股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
91 | HLF | 2542 | 興富發期貨 | 興富發建設股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
92 | HOF | 2548 | 華固期貨 | 華固建設股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
93 | HQF | 2605 | 新興期貨 | 新興航運股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
94 | HSF | 2618 | 長榮航期貨 | 長榮航空股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
95 | IAF | 2834 | 臺企銀期貨 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
96 | IHF | 2913 | 農林期貨 | 台灣農林股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
97 | IIF | 3006 | 晶豪科期貨 | 晶豪科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
98 | IJF | 3008 | 大立光期貨 | 大立光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
99 | OLF | 3008 | 小型大立光期貨 | 大立光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
100 | IMF | 3019 | 亞光期貨 | 亞洲光學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
101 | IOF | 3034 | 聯詠期貨 | 聯詠科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
102 | QHF | 3034 | 小型聯詠期貨 | 聯詠科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
103 | IPF | 3035 | 智原期貨 | 智原科技股份有限公司 | 16.00% | 16.56% | 21.60% | |
104 | IQF | 3036 | 文曄期貨 | 文曄科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
105 | IRF | 3037 | 欣興期貨 | 欣興電子股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
106 | ITF | 3042 | 晶技期貨 | 台灣晶技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
107 | IXF | 3189 | 景碩期貨 | 景碩科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
108 | IYF | 3376 | 新日興期貨 | 新日興股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
109 | IZF | 3380 | 明泰期貨 | 明泰科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
110 | JBF | 3443 | 創意期貨 | 創意電子股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
111 | JFF | 3533 | 嘉澤期貨 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
112 | RFF | 3533 | 小型嘉澤期貨 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
113 | JMF | 3653 | 健策期貨 | 健策精密工業股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
114 | RGF | 3653 | 小型健策期貨 | 健策精密工業股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
115 | JNF | 3673 | TPK-KY期貨 | TPK Holding Co., Ltd. | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
116 | JPF | 3702 | 大聯大期貨 | 大聯大投資控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
117 | JSF | 4938 | 和碩期貨 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
118 | JWF | 5534 | 長虹期貨 | 長虹建設股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
119 | JZF | 6153 | 嘉聯益期貨 | 嘉聯益科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
120 | KAF | 6176 | 瑞儀期貨 | 瑞儀光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
121 | KBF | 6213 | 聯茂期貨 | 聯茂電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
122 | KCF | 6239 | 力成期貨 | 力成科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
123 | KDF | 6271 | 同欣電期貨 | 同欣電子工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
124 | KEF | 6278 | 台表科期貨 | 台灣表面黏著科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
125 | KFF | 6282 | 康舒期貨 | 康舒科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
126 | KGF | 6285 | 啟碁期貨 | 啟碁科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
127 | KIF | 8039 | 台虹期貨 | 台虹科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
128 | KKF | 8163 | 達方期貨 | 達方電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
129 | KLF | 9904 | 寶成期貨 | 寶成工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
130 | KOF | 9939 | 宏全期貨 | 宏全國際股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
131 | KPF | 9945 | 潤泰新期貨 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
132 | KSF | 1477 | 聚陽期貨 | 聚陽實業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
133 | KUF | 1802 | 台玻期貨 | 台灣玻璃工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
134 | KWF | 2328 | 廣宇期貨 | 廣宇科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
135 | LBF | 3044 | 健鼎期貨 | 健鼎科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
136 | LCF | 3045 | 台灣大期貨 | 台灣大哥大股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
137 | LEF | 3406 | 玉晶光期貨 | 玉晶光電股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
138 | QJF | 3406 | 小型玉晶光期貨 | 玉晶光電股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
139 | LIF | 6269 | 台郡期貨 | 台郡科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
140 | LMF | 9914 | 美利達期貨 | 美利達工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
141 | LOF | 5880 | 合庫金期貨 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
142 | LQF | 2356 | 英業達期貨 | 英業達股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
143 | LRF | 2883 | 開發金期貨 | 中華開發金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
144 | LTF | 4904 | 遠傳期貨 | 遠傳電信股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
145 | LUF | 4958 | 臻鼎-KY期貨 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
146 | LVF | 5871 | 中租-KY期貨 | 中租控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
147 | LWF | 1476 | 儒鴻期貨 | 儒鴻企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
148 | LXF | 2327 | 國巨期貨 | 國巨股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
149 | QEF | 2327 | 小型國巨期貨 | 國巨股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
150 | LYF | 8046 | 南電期貨 | 南亞電路板股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
151 | QSF | 8046 | 小型南電期貨 | 南亞電路板股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
152 | MAF | 1707 | 葡萄王期貨 | 葡萄王生技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
153 | MBF | 2355 | 敬鵬期貨 | 敬鵬工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
154 | MJF | 2360 | 致茂期貨 | 致茂電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
155 | MKF | 2439 | 美律期貨 | 美律實業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
156 | MQF | 6257 | 矽格期貨 | 矽格股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
157 | MVF | 9938 | 百和期貨 | 台灣百和工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
158 | MYF | 1565 | 精華期貨 | 精華光學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
159 | OMF | 1565 | 小型精華期貨 | 精華光學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
160 | NAF | 3105 | 穩懋期貨 | 穩懋半導體股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
161 | QIF | 3105 | 小型穩懋期貨 | 穩懋半導體股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
162 | NBF | 3152 | 璟德期貨 | 璟德電子工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
163 | NCF | 3211 | 順達期貨 | 順達科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
164 | NDF | 3260 | 威剛期貨 | 威剛科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
165 | NEF | 3264 | 欣銓期貨 | 欣銓科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
166 | NGF | 3691 | 碩禾期貨 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
167 | NIF | 4123 | 晟德期貨 | 晟德大藥廠股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
168 | NJF | 5009 | 榮剛期貨 | 榮剛材料科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
169 | NLF | 5347 | 世界期貨 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
170 | NMF | 5371 | 中光電期貨 | 中強光電股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
171 | NOF | 5483 | 中美晶期貨 | 中美矽晶製品股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
172 | NQF | 6121 | 新普期貨 | 新普科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
173 | NSF | 6147 | 頎邦期貨 | 頎邦科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
174 | NUF | 8044 | 網家期貨 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
175 | NVF | 8069 | 元太期貨 | 元太科技工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
176 | NWF | 8299 | 群聯期貨 | 群聯電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
177 | QNF | 8299 | 小型群聯期貨 | 群聯電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
178 | ODF | 2231 | 為升期貨 | 為升電裝工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
179 | OEF | 6116 | 彩晶期貨 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
180 | OHF | 6279 | 胡連期貨 | 胡連精密股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
181 | OPF | 2345 | 智邦期貨 | 智邦科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
182 | OQF | 6414 | 樺漢期貨 | 樺漢科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
183 | ORF | 1536 | 和大期貨 | 和大工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
184 | OSF | 1909 | 榮成期貨 | 榮成紙業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
185 | OTF | 3081 | 聯亞期貨 | 聯亞光電工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
186 | OUF | 3552 | 同致期貨 | 同致電子企業股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
187 | OVF | 6274 | 台燿期貨 | 台燿科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
188 | OWF | 6488 | 環球晶期貨 | 環球晶圓股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
189 | PBF | 6488 | 小型環球晶期貨 | 環球晶圓股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
190 | OXF | 6510 | 精測期貨 | 中華精測科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
191 | OYF | 6510 | 小型精測期貨 | 中華精測科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
