
10/2(一) | 10/3(二) | 10/4(三) | 10/5(四) | 10/6(五) |
中國、香港國慶休市 | 中國、香港國慶休市 | 中國、香港國慶休市 | 中國、香港國慶休市 | 中國、香港國慶休市 |
15:50 法國製造業PMI終值 | 22:00 美國JOLTs職位空缺 | 4:30 美國API原油庫存 | 16:00 台灣消費者物價 | 20:30 美國失業率 美國非就業人口 |
15:55 德國製造業PMI終值 | 16:00 歐元區服務業PMI終值 | 16:20 台灣外匯存底 | ||
16:00 歐元區製造業PMI終值 台灣製造業PMI | 17:00 歐元區生產者物價 歐元區零售銷售 | 20:30 美國初請失業金人數 美國淨出口額 | ||
16:30 英國製造業PMI終值 | 20:15 美國ADP就業人口 | |||
17:00 歐元區失業率 | 22:00 美國ISM非製造業PMI 美國耐久財訂單 | |||
21:45 美國製造業PMI終值 | 22:30 美國EIA原油庫存 | |||
22:00 美國ISM製造業PMI |
